應急指揮部功能提檔升級項目(二次)招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2025年07月01日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標文件。
項目編號:[230883]CBZB[GK]20250002-1
項目名稱(chēng):應急指揮部功能提檔升級項目(二次)
采購方式:公開(kāi)招標
預算金額:2,851,380.00元
采購需求:
合同包1(應急指揮中心建設一包):
合同包預算金額:2,851,380.00元
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 數量(單位) | 技術(shù)規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 3.24(平方米) | 詳見(jiàn)采購文件 | 77,760.00 | - |
1-2 | 其他柜類(lèi) | 智能配電柜 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,400.00 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | 主控系統 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 16,500.00 | - |
1-4 | 視頻會(huì )議會(huì )議室終端 | 視頻會(huì )議終端 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 66,000.00 | - |
1-5 | 通用攝像機 | 攝像機支架 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 18,400.00 | - |
1-6 | 平板顯示設備 | 平板 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 9,000.00 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 視頻采集卡 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 8,000.00 | - |
1-8 | 其他通信設備 | 無(wú)線(xiàn)投屏器 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,600.00 | - |
1-9 | 其他辦公設備 | 操作臺 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 60,000.00 | - |
1-10 | 其他系統集成實(shí)施服務(wù) | 綜合布線(xiàn)及系統集成 | 1(項) | 詳見(jiàn)采購文件 | 120,000.00 | - |
1-11 | 地板 | 靜電地板 | 243(平方米) | 詳見(jiàn)采購文件 | 121,500.00 | - |
1-12 | 其他用具 | 指揮席 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 55,000.00 | - |
1-13 | 空調機 | 空調 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 40,000.00 | - |
1-14 | 其他用具 | 參會(huì )席位 | 76(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 106,400.00 | - |
1-15 | 辦公桌 | 長(cháng)方形會(huì )議桌 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 23,000.00 | - |
1-16 | 辦公桌 | 長(cháng)方形會(huì )議桌 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 14,000.00 | - |
1-17 | 其他辦公設備 | 辦公設備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 9,500.00 | - |
1-18 | 其他床類(lèi) | 值班備勤床 | 8(張) | 詳見(jiàn)采購文件 | 28,000.00 | - |
1-19 | 其他辦公設備 | 辦公設備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | 門(mén)禁系統 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 9.9(平方米) | 詳見(jiàn)采購文件 | 237,600.00 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 主控系統 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 28,500.00 | - |
1-23 | 終端接入設備 | 高清顯示終端 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 7,500.00 | - |
1-24 | 其他信息安全設備 | 手機屏蔽柜 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他信息安全設備 | 手機信號屏蔽器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,000.00 | - |
1-26 | 液晶顯示器 | 65寸顯示器 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 13,200.00 | - |
1-27 | 普通電話(huà)機 | 電話(huà)機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 600.00 | - |
1-28 | 保密柜 | 保密柜 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 7,000.00 | - |
1-29 | 空調機 | 空調 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 8,000.00 | - |
1-30 | 空調機 | 精密空調 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 37,500.00 | - |
1-31 | 信息化設備零部件 | 配線(xiàn)架 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,040.00 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 理線(xiàn)架 | 15(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,650.00 | - |
1-33 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 網(wǎng)絡(luò )紅外攝像機 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,000.00 | - |
1-34 | 集線(xiàn)器 | 線(xiàn)材輔料轉接頭HDMI線(xiàn) | 1(項) | 詳見(jiàn)采購文件 | 25,000.00 | - |
1-35 | 集線(xiàn)器 | 網(wǎng)線(xiàn) | 25(箱) | 詳見(jiàn)采購文件 | 16,250.00 | - |
1-36 | 集線(xiàn)器 | PDU(機房.大廳.各房間公用) | 25(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,250.00 | - |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 三層核心交換機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 15,500.00 | - |
1-38 | 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 8(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 32,000.00 | - |
1-39 | 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 15,000.00 | - |
1-40 | 機柜 | 機柜 | 4(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 22,000.00 | - |
1-41 | 路由器 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | 3(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 900.00 | - |
1-42 | 其他安全生產(chǎn)設備 | 機房保護 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 35,000.00 | - |
1-43 | 消防設備 | 氣體滅火 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 28,500.00 | - |
1-44 | 環(huán)境監測儀器及綜合分析裝置 | 動(dòng)環(huán)監測 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 19,500.00 | - |
1-45 | 消防設備 | AI視頻報警安消一體機 | 5(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,250.00 | - |
1-46 | 消防設備 | 433煙溫一體 | 5(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 700.00 | - |
1-47 | 其他信息安全設備 | 智慧安防平臺授權 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 13,980.00 | - |
1-48 | 其他電纜電視分配系統設備 | 電纜 | 1(項) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,000.00 | - |
1-49 | 配電箱 | UPS配電箱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 12,500.00 | - |
1-50 | 其他辦公設備 | UPS主機 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 98,000.00 | - |
1-51 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 32(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 33,600.00 | - |
1-52 | 其他信息化設備 | 電池箱 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,300.00 | - |
1-53 | 安全審計設備 | 安全審計系統 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 240,000.00 | - |
1-54 | 其他信息安全設備 | 安全策略運維管控系統 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 120,000.00 | - |
1-55 | 其他信息安全設備 | 威脅流量監測系統 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 160,000.00 | - |
1-56 | 其他信息安全設備 | 運維管控系統 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 300,000.00 | - |
1-57 | 其他計算機軟件 | 網(wǎng)絡(luò )管理系統 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 160,000.00 | - |
1-58 | 其他計算機軟件 | 合規入網(wǎng)準入系統 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 60,000.00 | - |
1-59 | 其他計算機軟件 | 終端安全系統 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 60,000.00 | - |
1-60 | 其他信息安全設備 | 脆弱性安全監測系統 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 100,000.00 | - |
1-61 | 其他電話(huà)通信設備 | IP視頻話(huà)機 | 2(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 9,600.00 | - |
1-62 | 其他終端設備 | 移動(dòng)智能終端 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 15,400.00 | - |
1-63 | 執法記錄儀 | 執法記錄儀 | 5(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 18,000.00 | - |
1-64 | 其他計算機軟件 | 資源主機 | 1(臺) | 詳見(jiàn)采購文件 | 49,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后15個(gè)日歷日內交貨并安裝調試完成
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
時(shí)間: 2025年06月09日 至 2025年06月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節假日除外)
地點(diǎn):公告期內憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià):免費獲取
2025年07月01日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
組織現場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
名稱(chēng):撫遠市應急管理局
地址:撫遠市應急管理局
聯(lián)系方式:2131387
名稱(chēng):哈爾濱成邦項目管理咨詢(xún)有限公司
地址:哈爾濱市赫時(shí)大廈
聯(lián)系方式:15546325176
項目聯(lián)系人:哈爾濱成邦項目管理咨詢(xún)有限公司
電話(huà):15546325176
哈爾濱成邦項目管理咨詢(xún)有限公司
2025年06月09日