工程名稱(chēng) | 尋烏站站前廣場(chǎng)智慧停車(chē)綜合體及配套基礎設施建設項目(二期) | |||||||||||
工程地址 | 長(cháng)寧鎮西北側2km處結羅塘; | |||||||||||
建筑面積 | 36000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 設計工作內容:中標人應按招標人約定的建設目標要求完成包括施工圖設計及施工階段至工程竣工驗收合格期間的全過(guò)程設計服務(wù)工作內容等; 施工工作內容:包括但不限于材料設備采購及施工圖設計范圍內所有工程建設施工及建設方委托的與本項目建設相關(guān)其他項目【直至竣工驗收合格及整體移交】、建設期全過(guò)程及工程保修期內的缺陷修復和保修工作等,并最終向建設單位“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年04月19日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 江西饒創(chuàng )建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 135590000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄒燕紅 | 注冊編號 | 贛2362021202200806; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 1、聯(lián)合體成員: 施工單位:江西饒創(chuàng )建筑工程有限公司、設計單位:中鐵第四勘察設計集團有限公司;2、施工工程費中標金額:13410萬(wàn)元(施工合同價(jià)由尋烏縣財政局審核后工程預算下浮10%為準);最終結算價(jià)以縣財政審核為準;設計費中標金額:149萬(wàn)元(以縣財政審核為準);3、設計負責人及證書(shū)編號:夏彬 20204201378;技術(shù)負責人:光振雄;施工技術(shù)負責人及證書(shū)編號:陳繼濤 3600710304484;施工員及證書(shū)編號:鐘家勝 0361610193616038124;專(zhuān)職安全員及證書(shū)編號:夏訓光 贛建安C3(2021)0101393、朱淑飛 贛建安C3(2023)0000518;質(zhì)量員及證書(shū)編號:羅峰 0362310600069000067 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西饒創(chuàng )建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評委8 | ||||||||||||
評委9 | ||||||||||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 尋烏縣東江源投資發(fā)展有限責任公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15270775121 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 贛州虔晨工程咨詢(xún)有限責任公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 13672299905 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市尋烏縣金茂花園別墅區12號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 尋烏縣住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-2844180 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |