您的位置:數字音視網(wǎng)/項目動(dòng)態(tài)/詳細

寶應縣人民法院開(kāi)發(fā)區人民法庭建設工程第1次公示

2023-09-01 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

寶應縣人民法院開(kāi)發(fā)區人民法庭建設工程第1次公示

信息發(fā)布時(shí)間:2023-09-01 15:36:43 來(lái)源:揚州市公共服務(wù)平臺 閱讀次數:11【我要打印】【關(guān)閉】 2023-09 原文鏈接 http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/qtyy/ggzyjyzx/jsgc_content.jsp?infoid=b4564c74-b8c8-4167-9215-a1bb933bd329
江蘇省工程建設項目 中標候選人公示
 
編號:BYFFJSZ2023080003001
 
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定, 寶應縣人民法院 的 寶應縣人民法院開(kāi)發(fā)區人民法庭建設工程 的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用 合理低價(jià)法 的評標辦法,現將 中標候選人公示 如下:
 
1、中標候選人情況
  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) 東晟興誠集團有限公司 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 江蘇潤揚建設工程集團有限公司
投標報價(jià)(元) 11222616.00 11206524.18 11313017.50
項目負責人 陳蘇揚 仲大慶 夏雨
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程  
材料  
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容      
項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容      
2、無(wú)效標名單及原因
序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 揚州華廈建設發(fā)展有限公司 投標報價(jià)高于招標人期望值
2 江蘇蘇雅建設工程有限公司 授權委托書(shū)委托代理人未簽字
3 江蘇賽華建設工程有限公司 投標報價(jià)高于招標人期望值
3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 綜合誠信分 得分
1 東晟興誠集團有限公司 11222616.00 94.78 -- -- -- 3.52 98.30
2 中樸集團有限公司 11738584.16 91.2 -- -- -- 2.83 94.03
3 中能蘇盛建設集團有限公司 11751622.27 91.1 -- -- -- 2.93 94.03
4 億晨建設集團有限公司 11642093.01 91.98 -- -- -- 2.83 94.81
5 華爾創(chuàng )建設集團有限責任公司 11663263.88 91.81 -- -- -- 2.83 94.64
6 南京后沙建設工程有限公司 11711536.36 91.42 -- -- -- 2.83 94.25
7 寶應縣鴻夏建筑有限公司 11753256.81 91.09 -- -- -- 2.93 94.02
8 巖峰建設有限公司 11695884.33 91.54 -- -- -- 2.93 94.47
9 揚州一建集團有限公司 11460373.66 93.43 -- -- -- 3.10 96.53
10 揚州中胤建設工程有限公司 11726562.93 91.3 -- -- -- 2.93 94.23
11 揚州豐安建筑工程有限公司 11732604.36 91.25 -- -- -- 2.93 94.18
12 揚州豐潤建設有限公司 11657293.02 91.85 -- -- -- 2.83 94.68
13 揚州佳業(yè)建設有限公司 11679182.25 91.68 -- -- -- 2.93 94.61
14 揚州共創(chuàng )塑膠有限公司 11690163.43 91.59 -- -- -- 2.83 94.42
15 揚州天成建設工程有限公司 11699085.22 91.52 -- -- -- 2.97 94.49
16 揚州市眾友建設工程有限公司 11716908.88 91.37 -- -- -- 2.93 94.30
17 揚州市興成建設工程有限公司 11702765.93 91.49 -- -- -- 2.93 94.42
18 揚州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 11516093.89 92.98 -- -- -- 3.09 96.07
19 揚州市國緣工程建設有限公司 11720444.44 91.35 -- -- -- 2.93 94.28
20 揚州市富康建設工程有限公司 11743087.94 91.17 -- -- -- 2.93 94.10
21 揚州市巧晟建筑工程有限公司 11698806.69 91.52 -- -- -- 2.93 94.45
22 揚州市建磊建設工程有限公司 11752226.52 91.09 -- -- -- 2.93 94.02
23 揚州市澤陽(yáng)建設工程有限公司 11676761.27 91.7 -- -- -- 2.83 94.53
24 揚州市精肯建設工程有限公司 11759310.53 91.04 -- -- -- 2.83 93.87
25 揚州恒泰建設工程有限公司 10748356.22 92.26 -- -- -- 2.98 95.24
26 揚州新盛建筑裝飾有限公司 11565618.20 92.59 -- -- -- 2.93 95.52
27 揚州智茂建設工程有限公司 11647741.88 91.93 -- -- -- 2.83 94.76
28 揚州朗邁斯建設工程有限公司 10835062.23 92.72 -- -- -- 2.93 95.65
29 揚州瑞鼎建設工程有限公司 11636238.14 92.02 -- -- -- 2.93 94.95
30 揚州蘇宇建筑安裝有限公司 11683728.04 91.64 -- -- -- 2.93 94.57
31 揚州裕元建設有限公司 11418201.15 93.77 -- -- -- 3.23 97.00
32 揚州金灣建設工程有限公司 11657262.06 91.85 -- -- -- 2.83 94.68
33 揚州鑫宇涵建設有限公司 11762147.76 91.01 -- -- -- 2.93 93.94
34 揚州鑫寶建設工程有限公司 11666876.48 91.78 -- -- -- 2.93 94.71
35 揚州鑫金陽(yáng)建設有限公司 11655311.75 91.87 -- -- -- 2.83 94.70
36 揚州雅佳建設工程有限公司 11760547.73 91.03 -- -- -- 2.93 93.96
37 揚州鼎恒建筑安裝工程有限公司 11757714.67 91.05 -- -- -- 2.93 93.98
38 江蘇三恒建設有限公司 11748600.83 91.12 -- -- -- 2.83 93.95
39 江蘇絲綢之路建設工程有限公司 11715425.51 91.39 -- -- -- 2.93 94.32
40 江蘇豐祥建設工程有限公司 10839754.83 92.74 -- -- -- 2.98 95.72
41 江蘇亙豐建設工程有限公司 11685036.35 91.63 -- -- -- 2.93 94.56
42 江蘇亞豪項目管理有限公司 11665249.03 91.79 -- -- -- 2.93 94.72
43 江蘇亮達建設集團有限公司 11736005.99 91.22 -- -- -- 2.83 94.05
44 江蘇億豐裝飾工程有限公司 11740853.15 91.18 -- -- -- 2.83 94.01
45 江蘇仁安建設工程有限公司 11653386.21 91.89 -- -- -- 2.93 94.82
46 江蘇興廈建設工程集團有限公司 11348927.65 94.32 -- -- -- 3.22 97.54
47 江蘇典恒建設工程有限公司 11670569.81 91.74 -- -- -- 2.93 94.67
48 江蘇利華建設有限公司 11664227.44 91.8 -- -- -- 2.93 94.73
49 江蘇功守道建設工程有限公司 11653729.02 91.88 -- -- -- 2.83 94.71
50 江蘇華江建設集團有限公司 11316832.28 94.58 -- -- -- 3.11 97.69
51 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 10864633.08 92.88 -- -- -- 3.10 95.98
52 江蘇厚發(fā)建設工程有限公司 11590394.02 92.39 -- -- -- 2.83 95.22
53 江蘇友晟建設工程有限公司 11706205.40 91.46 -- -- -- 2.93 94.39
54 江蘇嘉侯建設工程有限公司 11704416.14 91.47 -- -- -- 2.93 94.40
55 江蘇國能建設有限公司 11671758.57 91.73 -- -- -- 2.93 94.66
56 江蘇圓點(diǎn)建設工程有限公司 11754676.88 91.08 -- -- -- 2.93 94.01
57 江蘇大斧建設有限公司 11701113.82 91.5 -- -- -- 2.83 94.33
58 江蘇天利建設工程有限公司 11722848.06 91.33 -- -- -- 2.93 94.26
59 江蘇天強建設有限公司 11683191.85 91.64 -- -- -- 2.83 94.47
60 江蘇天澤建設工程有限公司 11703855.93 91.48 -- -- -- 2.93 94.41
61 江蘇天潤環(huán)境建設集團有限公司 10877160.66 92.94 -- -- -- 3.10 96.04
62 江蘇天璽裝飾工程有限公司 11677671.42 91.69 -- -- -- 2.83 94.52
63 江蘇奇燦建設工程有限公司 11686454.63 91.62 -- -- -- 2.83 94.45
64 江蘇威達建設集團有限公司 11760934.23 91.02 -- -- -- 2.94 93.96
65 江蘇安豐建安工程有限公司 11640477.04 91.99 -- -- -- 2.93 94.92
66 江蘇宏強建設工程有限公司 11636762.17 92.01 -- -- -- 2.93 94.94
67 江蘇宏文建設工程有限公司 11697766.53 91.53 -- -- -- 2.93 94.46
68 江蘇宜均建設工程有限公司 11762256.67 91.01 -- -- -- 2.97 93.98
69 江蘇寶耀建設項目管理有限公司 11646546.93 91.94 -- -- -- 2.93 94.87
70 江蘇寶輝建設有限公司 11725068.16 91.31 -- -- -- 2.83 94.14
71 江蘇峰信建設工程有限公司 11649733.26 91.91 -- -- -- 2.93 94.84
72 江蘇庚達建設工程有限公司 11756724.03 91.06 -- -- -- 2.93 93.99
73 江蘇康卓建設工程有限公司 11709916.19 91.44 -- -- -- 2.93 94.37
74 江蘇建星交通工程有限公司 11658500.35 91.84 -- -- -- 2.83 94.67
75 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 11730336.01 91.27 -- -- -- 2.83 94.10
76 江蘇弘盛建設工程集團有限公司 11384838.60 94.03 -- -- -- 3.18 97.21
77 江蘇捷舜建設有限公司 11693519.19 91.56 -- -- -- 2.93 94.49
78 江蘇新時(shí)空建設有限公司 11673545.57 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
79 江蘇新皋幕墻裝飾有限公司 11144635.87 94.37 -- -- -- 2.93 97.30
80 江蘇新紀元公用事業(yè)建設有限公司 10852296.56 92.81 -- -- -- 3.10 95.91
81 江蘇日暉智能工程有限公司 11681687.41 91.66 -- -- -- 2.83 94.49
82 江蘇旭澤建設有限公司 11666029.15 91.79 -- -- -- 2.83 94.62
83 江蘇旺寶建設有限公司 11668406.67 91.76 -- -- -- 2.93 94.69
84 江蘇明悅建設工程有限公司 11750829.76 91.1 -- -- -- 2.83 93.93
85 江蘇景明建設工程有限公司 11669644.96 91.75 -- -- -- 3.03 94.78
86 江蘇畢加索裝飾集團有限公司 11659893.43 91.83 -- -- -- 2.83 94.66
87 江蘇永茂建設工程有限公司 11737138.24 91.21 -- -- -- 2.83 94.04
88 江蘇永駿建設有限公司 11728004.86 91.28 -- -- -- 2.83 94.11
89 江蘇匯港建設工程有限公司 11720360.50 91.35 -- -- -- 2.83 94.18
90 江蘇江都建設集團有限公司 10953913.10 93.35 -- -- -- 3.39 96.74
91 江蘇滬武建設集團有限公司 11324162.02 94.51 -- -- -- 3.14 97.65
92 江蘇泰潤建設工程有限公司 11745700.00 91.15 -- -- -- 2.93 94.08
93 江蘇潤揚建設工程集團有限公司 11313017.50 94.6 -- -- -- 3.16 97.76
94 江蘇潤銓建設有限公司 11712451.16 91.41 -- -- -- 2.93 94.34
95 江蘇潤霖建設工程有限公司 10594064.33 91.44 -- -- -- 2.76 94.20
96 江蘇澳瑞諾建設工程有限公司 11731237.50 91.27 -- -- -- 2.83 94.10
97 江蘇瑞沃建設集團有限公司 11020806.00 93.71 -- -- -- 3.10 96.81
98 江蘇瑞港建設工程有限公司 11692169.46 91.57 -- -- -- 2.93 94.50
99 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 11676395.97 91.7 -- -- -- 2.83 94.53
100 江蘇盛沃建設工程有限公司 11680822.87 91.66 -- -- -- 2.93 94.59
101 江蘇省華建建設股份有限公司 11074027.40 93.99 -- -- -- 3.54 97.53
102 江蘇省龍源潤澤建工集團有限公司 11452944.12 93.49 -- -- -- 3.10 96.59
103 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 11687922.93 91.61 -- -- -- 2.83 94.44
104 江蘇科悅建設工程有限公司 11678296.75 91.69 -- -- -- 2.83 94.52
105 江蘇立坤裝飾工程有限公司 11719120.46 91.36 -- -- -- 2.93 94.29
106 江蘇美高建筑裝飾有限公司 11662178.07 91.81 -- -- -- 2.83 94.64
107 江蘇聿泰建設工程有限公司 11744947.87 91.15 -- -- -- 2.93 94.08
108 江蘇榮騰建設集團有限公司 10598076.27 91.45 -- -- -- 2.93 94.38
109 江蘇蒙東建設工程有限公司 11659503.36 91.83 -- -- -- 2.93 94.76
110 江蘇誠信嘉業(yè)裝飾工程有限公司 9749057.17 86.94 -- -- -- 2.93 89.87
111 江蘇豪巖建設有限公司 11735014.29 91.23 -- -- -- 2.93 94.16
112 江蘇超納建設工程有限公司 11727785.13 91.29 -- -- -- 2.93 94.22
113 江蘇躍邦建設有限公司 11674683.44 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
114 江蘇輝順建設工程有限公司 11643080.36 91.97 -- -- -- 2.93 94.90
115 江蘇運揚工程建設有限公司 11540863.12 92.79 -- -- -- 3.03 95.82
116 江蘇邗建集團有限公司 11631023.31 92.07 -- -- -- 4.25 96.32
117 江蘇金啟建設有限公司 11655788.49 91.87 -- -- -- 2.83 94.70
118 江蘇鑫至建設工程有限公司 11688578.41 91.6 -- -- -- 2.83 94.43
119 江蘇錦柯項目管理有限公司 11694646.04 91.55 -- -- -- 2.93 94.48
120 江蘇陽(yáng)曄建設工程有限公司 11650013.88 91.91 -- -- -- 2.83 94.74
121 江蘇陽(yáng)軒建設工程有限公司 11677083.23 91.7 -- -- -- 2.93 94.63
122 江蘇高寶湖環(huán)境建設有限公司 11673112.17 91.72 -- -- -- 2.83 94.55
123 江蘇高盛建設工程有限公司 11634285.59 92.04 -- -- -- 2.93 94.97
124 江蘇鴻群建設工程有限公司 11644167.66 91.96 -- -- -- 2.83 94.79
125 江蘇鴻辰建設有限公司 11744043.91 91.16 -- -- -- 2.93 94.09
126 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 11206524.18 94.7 -- -- -- 3.10 97.80
127 淮安東淮建設工程有限公司 11733340.26 91.25 -- -- -- 2.83 94.08
128 淮安百洋建設工程有限公司 11675640.62 91.71 -- -- -- 2.93 94.64
129 湖南建鋒集團有限公司 11734060.81 91.24 -- -- -- 2.93 94.17
130 高郵市飛馬裝飾工程有限公司 11578012.20 92.49 -- -- -- 3.01 95.50
6、擬確定中標人: 東晟興誠集團有限公司
 
7、備注:
 
本評標結果公示期自 2023-09-04 起,至 2023-09-06 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
 
 
招標人:寶應縣人民法院
日期:2023-09-01

 

null
null

同地區同業(yè)主性質(zhì)項目

同地區同項目性質(zhì)項目

同地區推薦項目

同地區其他項目

国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频