招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 撫州華章文化發(fā)展有限公司 | ||||
工程名稱(chēng) | 撫州文化綜合體項目(酒店項目及地下工程)——新增會(huì )議中心 | ||||
工程地址 | 江西省撫州市贛東大道以西、玉茗大道以東、站北三路以北 | ||||
建筑面積 | 2218.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/1層 | ||
招標范圍 | 施工圖紙內的所有工程 | ||||
招標控制價(jià) | 15955523.02元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2021年11月26日 | ||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
投標資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||
投標報價(jià) | 15955523.02 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 梁軍 | 注冊編號 | 贛236141430121; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||||
投標資質(zhì) | |||||
投標報價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||||
投標資質(zhì) | |||||
投標報價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 3 | ||||
通過(guò)資審的家數 | 3 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時(shí)申報的業(yè)績(jì)情況 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||||
申報的業(yè)績(jì) | |||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||||
申報的業(yè)績(jì) | |||||
中標價(jià)中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件要求 | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||||
承諾內容 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱(chēng) | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為無(wú)效投標,須重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時(shí)應當需填寫(xiě)“原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”、“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |