我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

索尼Sony--XCL-SG1240C
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
新系列1240萬(wàn)像素高幀率支持PoCL供電的CameraLink接口,配備全局快門(mén)CMOS圖像傳感器的XCL-SG1240/SG1240C數字相機。在目前的4個(gè)510萬(wàn)像素型號的基礎上,新增的這...
產(chǎn)品品牌:
索尼Sony
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:上海市浦東新區居里路361號
電話(huà):400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務(wù)活動(dòng)的全資子公司,負責索尼Sony市場(chǎng)推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導之一。索尼Sony專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)系統產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專(zhuān)業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
基本規格
黑白/彩色 | RAW彩色 |
圖像尺寸 | 1240萬(wàn)像素 |
圖像傳感器 | 1.1英寸全局快門(mén)CMOS 圖像傳感器 (Pregius) |
有效像素數 (H x V) | 4,112 x 3,008 |
像元尺寸 (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm |
標準輸出像素數 (H x V) | 4,096 x 3,000 |
色彩濾光 | RGB color mosaic filter |
幀率 | 6 fps (Base, 8 bit, 1 tap, Mono/Raw) 13 fps (Base, 8 bit, 2 tap, Mono/Raw)* 20 fps (Base, 8 bit, 3 tap, Mono/Raw) * 出廠(chǎng)設置狀態(tài) |
最低照度 | 12 lx (光圈:F1.4, 增益:+18 dB, 快門(mén):1/30 s) |
感光度 | F5.6 (2000 lx, 增益:0 dB, 快門(mén):1/30 s) |
信噪比 | 大于 50 dB (黑蓋, 增益:0 dB, 8 bit) |
增益 | 自動(dòng), 手動(dòng):0 dB 到 18 dB |
快門(mén)速度 | 自動(dòng), 手動(dòng):60 到 1/100,000s |
白平衡 | 手動(dòng), 一鍵觸發(fā), 自動(dòng) |
相機功能特色
讀出模式 | 普通, 局部掃描 (復合感興趣區域) |
讀出功能 | 查找表 (二值化, Gamma (任意值可設置)), 測試卡 |
同步 | 硬件觸發(fā), 軟件觸發(fā) |
觸發(fā)模式 | 關(guān) (自由運行), 開(kāi) (脈沖邊沿探測, 脈沖寬度探測), 連拍觸發(fā) |
用戶(hù)設置 | 16 |
用戶(hù)存儲 | 32 kbytes + 64 bytes x 16ch |
局部掃描 | 寬 (像素) : 16 到 4,112 高 (行):4 到 3,008 |
GPO | 曝光/選通脈沖/行同步/場(chǎng)同步/Sensor讀出/觸發(fā)脈沖/脈沖發(fā)生信號/用戶(hù)定義 1,2,3,4 (可選) |
其他功能 | 區域增益, 壞像素點(diǎn)修正, 陰影校正,溫度讀取, 查找表, 3 x 3圖像濾波器 |
接口
圖像數據輸出 | 數字Raw 8,10,12bit (出廠(chǎng)狀態(tài)8bit) |
基礎時(shí)鐘 | 45/65/85MHz可選 |
Camera Link Tap | 1/2/3可選 |
數字接口 | LVDS |
相機標準 | Camera Link? Version2.0 |
輸出時(shí)鐘頻率 | 45MHz (1, 2, 3tap) 65MHz (1, 2, 3tap) 85MHz (1, 2, 3tap) |
數字 I/O | ISO IN (x1), ISO OUT (x2), TTL IN (x1), TTL IN/OUT (x2, 可選) |
概況
鏡頭卡口 | C卡口 |
后焦 | 17.526 mm |
電源要求 | DC +12 V (10.5 V到 15.0 V), PoCL (10 V 到 13.0 V) |
功耗 | 3.8 W 最大 (DC +12V) |
工作溫度 | –5°C 到 +45°C (23°F到 113°F) |
工作溫度 (性能保障) | 0°C 到 40°C (32°F到 104°F) |
倉儲溫度 | –30°C 到 +60°C (-22°F 到 +140°F) |
工作濕度 | 20% 到 80% (無(wú)冷凝) |
倉儲濕度 | 20% 到 80% (無(wú)冷凝) |
抗震性 | 10 G (20 Hz 到 200 Hz, 20分鐘每個(gè)方向 -x, y, z ) |
抗撞擊 | 70 G |
外觀(guān) (W x H x D) | 44 x 44 x 30 mm (不包括突出部) |
重量 | 約 96 g |
MTBF | 64,461小時(shí) (約 7.4 年) |
規范 | UL60950-1, FCC Class A, CSA C22.2-No.60950-1, IC Class A Digital Device, CE:EN61326 (Class A), AS EMC: EN61326-1, VCCI Class A, KCC |
附件 | 鏡頭蓋 (1), 安規說(shuō)明 (1)*1 |
注釋
*1 | 安規說(shuō)明:關(guān)于安全使用相機的說(shuō)明。操作指導方面的內容請參考“技術(shù)手冊”。 |