我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

雷蒙RESTMOMENT-RGB矩陣-RX-MR0808系列
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
?????矩陣切換器是專(zhuān)門(mén)為音視頻信號的切換而設計的高性能智能矩陣開(kāi)關(guān)設備,用于各路音視頻輸入信號同步或異步切換到音視頻輸出通道中的任一通道上。矩陣系...
產(chǎn)品品牌:
雷蒙RESTMOMENT
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:廣東省珠海市香洲區海濱南路52號中信南航國際廣場(chǎng)603
電話(huà):0756-3212277、0756-3212711、0756-3212811、400-887-7799(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 珠海市雷蒙數字音頻設備有限公司(雷蒙RESTMOMENT)是專(zhuān)業(yè)從事數字會(huì )議、數字導游和數字教學(xué)、中央控制系統的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。雷蒙RESTMOMENT產(chǎn)品包括數字會(huì )議、無(wú)線(xiàn)會(huì )議、數字紅外同聲傳譯、電子表決、數字電子桌牌、數字導游、可編程中央控制、高清攝像機、會(huì )議音響、數字紅外教學(xué)... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
雷蒙RESTMOMENT | 0756-3212277、0756-3212711、0756-3212811、400-887-7799 | 面議 |
機型 | RGB矩陣RX-MR0802/04/08 |
增益 | 0dB |
帶寬 | 450MHz(-3dB),滿(mǎn)載,0-10MHz@±0.1dB,0-100Mhz@±0.6dB |
通道串擾 | -55dB@10MHz,-40dB@100MHz |
微分相位誤差 | <1.28度,3.58MHz |
微分增益誤差 | 0.1度,3.58-4.43MHz |
最大傳輸延時(shí) | 5nS(±1nS) |
切換速度 | 100--200ns(最長(cháng)時(shí)間) |
信號類(lèi)型 | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs高清晰度電視(HDTV)成份視頻,S-video,復合視頻(信號) |
視頻輸入 | |
接口 | BNC母接口 |
信號強度 | 1Vp-p:Y成分視頻、S-video,復合視頻;0.7Vp-p:VGA(電腦信號);0.3Vp-p:R-Y與B-Y成分視頻、S-video |
最小/大電平 | 模擬信號:0.5V--2.0Vp-p |
阻抗 | 75Ω |
回波損耗 | <-30dB@5MHz |
直流偏置誤差 | 最大15mV |
視頻輸出 | |
最小/最大電平 | 2.0Vp-p |
阻抗 | 75Ω |
回波損耗 | <-30dB@5MHz |
直流補償 | 最大±5mV |
同步信號 | |
信號類(lèi)型 | RGBHV,RGBS,RGsB,RsGsBs |
輸入電平 | 0.5V-5.0Vp-p,:4.0Vp-p正常 |
輸出電平 | AGC-TTL:5Vp-p,unterminated |
輸入阻抗 | 510Ω;1-4可選75Ω |
輸出阻抗 | 75Ω |
極性 | 正或負(與輸入完全一致) |
音頻信號 | |
輸入/出接口 | 5位鳳凰接口 |
頻率響應 | 20Hz--20kHz, |
總諧波失真噪聲 | 0.03%@1kHz(額定電壓下) |
信噪比(S/N) | >90dB |
立體聲分離度 | >80dB@1kHz |
共態(tài)抑制比CMRR | >75dB@:20Hz--20kHz |
信號類(lèi)型 | 立體聲,平衡或不平衡接法 |
阻抗 | 輸入:>10kΩ(平衡或/非平衡接法)輸出:50Ω(非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
最大輸入電平 | +19.5dBu,(平衡或/非平衡接法) |
增益誤差 | ±0.1dB@20Hz--20kHz |
最大輸出電平 | +19.5dBu,(平衡或/非平衡接法) |
控制種類(lèi) | |
串行控制接口 | RS-232,9-針母D型接口 |
波特率與協(xié)議 | 波特率:9600,數據位:8位,停止位:1,無(wú)奇偶校驗位 |
串行口結構 | 2=TX,3=RX,5=GND |
電源 | 100--240VAC,50/60Hz, |
溫度 | 儲存、使用溫度:-20°--+70°C |
濕度 | 儲存、使用濕度:10%--90% |
機箱尺寸 | 485(L)×266(W)×534(H)mm |
產(chǎn)品重量 | 2.2kg |