我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生EPSON-高亮商教投影機-Epson CB-972
XGA(1,024 x 768)高清分辨率全新17,000小時(shí)長(cháng)壽燈泡(ECO模式下)*1自動(dòng)信號源搜索功能雙HDMI高清接口水平梯形校正滑鈕支持側面投影
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話(huà):010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)普生(中國)有限公司負責統括日本愛(ài)普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機構。愛(ài)普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛(ài)普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 45000 |
基本規格 | |||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸 |
驅動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 786,432 dots(1,024x768)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||
橫縱比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦 | |
F-值 | 1.51-1.99 | ||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 230W UHE | |
壽命 | 6,500小時(shí)(標準亮度模式), 17,000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 27" to 262" [0.85 to 13.81 m] | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 4,100流明 | |
色彩亮度 | 4,100流明 | ||
對比度*2*3 | 16,000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(10.7億色) | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 16W | |
屏幕調節 | 垂直梯形校正 | -30度 - +30度(自動(dòng)) | |
水平梯形校正 | -30度 - +30度(手動(dòng)) | ||
水平梯形滑鈕 | 有 | ||
快速四角調節 | 有 | ||
USB顯示 | 有 | ||
安全防護 | 安全防盜孔 | 有 | |
kensington鎖 | 有 | ||
操作面板保護功能 | 有 | ||
密碼保護功能 | 有 | ||
操作溫度 | 5°C - 35° C(41° F - 95° F)(0 米 / 0 英尺 - 2,286米 / 7,500英尺) 當環(huán)境溫度變高時(shí)(35℃),亮度自動(dòng)變暗。 (20% - 80% 濕度, 無(wú)結露) |
||
操作高度*6 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺)(超過(guò)1,500米/4,921英尺,使用高海拔模式) | ||
儲藏溫度 | -10° C - 60° C < 14° F - 140° F >(10% - 90% 濕度,無(wú)結露) | ||
直接開(kāi)關(guān)機 | 支持 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整體功耗(220-240V) | 標準模式 | 327W | |
ECO模式 | 225W | ||
尺寸 | 含腳釘(長(cháng)*高*寬) | 309 x 105 x 293 mm | |
連接性 | 視頻輸入 | 2xD-sub 15p,1xRCA | |
2xHDMI | |||
視頻輸出 | 1xD-sub 15p | ||
音頻輸入 | 2xStereo mini,2RCA x 1 | ||
音頻輸出 | 1xStereo mini | ||
麥克風(fēng)輸入 | 是 | ||
USB | 1×USB-A,1×USB-B | ||
RJ45 | 是 | ||
RS-232C | 是 | ||
重量 | 約3.1kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標準模式 | 37 dB | |
環(huán)保模式 | 28 dB | ||
附件 | |||
電源線(xiàn) | 1.8米 | ||
HDMI 線(xiàn)*7 | 1.8米 | ||
遙控器 | 有 | ||
電池 | 有 | ||
可選配件 | |||
燈泡 | ELPLP97 | ||
空氣過(guò)濾器 | ELPAF54 | ||
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 | ELPAP11 | ||
便攜軟包 | ELPKS70 |
備注:
*1 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習慣等因素影響會(huì )有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì )得到有效延長(cháng)。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012年6月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(huì )(SID)管理下的國際顯示計量委員會(huì )ICDM負責編寫(xiě)?;贗SO21118標準制定,該標稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標稱(chēng)值的80%。
*3 亮度數據基于:顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,自動(dòng)光圈:關(guān)。對比度數據基于:顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:廣角,自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*4 上述燈泡型號為ELPLP97,適用于部分愛(ài)普生投影機。此報價(jià)來(lái)源于愛(ài)普生官網(wǎng),最終購買(mǎi)價(jià)格以愛(ài)普生京東辦公設備官方旗艦店當時(shí)的價(jià)格為準。
*5 關(guān)于投影機對人眼視力的保護原理,參考“國家數字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)檢中心《液晶(LCD)投影與平板(FPD)顯示系統在教育領(lǐng)域中的健康安全與系統性能分析研究報告》(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
*6 本產(chǎn)品可安全使用的地區:海拔高度2,000m及 2,000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。
*7 VGA 線(xiàn)或 HDMI 線(xiàn)材隨機發(fā)放,請以最終收貨的內含線(xiàn)材為準。