我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

美電貝爾科技aebell-帶前置分區廣播功放機系列-BL-8070S / 8130S / 8260S / 8360S
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
□ 標準機箱設計,豪華、高檔的2U(484*90*6mm)鋁合金面板人性化的抽手設計,美觀(guān)實(shí)用; □ 單機實(shí)現背景音樂(lè )與消防廣播信號的轉換,實(shí)現二合一功能,極大降低...
產(chǎn)品品牌:
美電貝爾Aebell
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:廣州市天河區思成路1號3層
電話(huà):020-38329888 、4006-348-358、18022382268(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 廣東美電貝爾科技集團股份有限公司(美電貝爾Aebell)是專(zhuān)注于音視頻算法核心技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)智能感知技術(shù)的研發(fā)制造,是數智防務(wù)安全體系解決方案商及國家高新技術(shù)企業(yè),美電貝爾Aebell產(chǎn)品有智能網(wǎng)絡(luò )攝像機、液晶監視器及拼接屏、IP網(wǎng)絡(luò )廣播、智能對講廣播、犯人網(wǎng)格化智能管理、電化教育系統、驗證識別系統等... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
美電貝爾科技aebell | 020-38329888 、4006-348-358、18022382268 | 面議 |
型號 | BL-8070S | BL-8130S | BL-8260S | BL-8360S | |
額定輸出功率 | 70W | 130W | 260W | 360W | |
輸出方式 | 70W | 定阻輸出: 4-16 Ω;定壓輸出: 70V,100V | |||
130W | 定阻輸出: 4-16 Ω;定壓輸出: 70V,100V | ||||
260W | 定阻輸出: 4-16 Ω;定壓輸出: 70V,100V | ||||
360W | 定阻輸出: 4-16 Ω;定壓輸出: 70V,100V | ||||
話(huà)筒輸入 | MIC1 、 2 、 3 : 600 ohms( Ω ) 5-8mV, 不平衡 | ||||
線(xiàn)路輸入 | AUX1 、 2 : 10k ohms( Ω ) 150-470mV, 不平衡 | ||||
輔助輸出 | 0.775V (0dB) | ||||
頻率響應 | 60Hz - 15KHz (± 3dB ) | ||||
非線(xiàn)性失真 THD | <0.5%at 1kHz, 1/3 的額定輸出功率 | ||||
信噪比 S/N | 線(xiàn)路: 70dB , MIC : 66dB | ||||
默音抑制能力 | MIC1 輸入時(shí), MIC2 、 3 , AUX1 、 2 信號衰減 0~30dB | ||||
輸出調整率 | <3dB ,從無(wú)信號靜態(tài)工作狀態(tài)到滿(mǎn)負荷工作狀態(tài) | ||||
功能控制 | 音量調節 5 個(gè),高、低音調調節各一個(gè),默音調節一個(gè),電源開(kāi)關(guān)一個(gè) | ||||
消防觸發(fā)輸入口 | 常閉短路信號( 0V ) “ ALARM ” | ||||
消防信號輸入口 | 1V (0dB) “ PR INPUT ” | ||||
冷卻方式 | 70W 、 130W(0.18A) , 260W 、 360W(0.3A) DC 12V FAN 強制風(fēng)冷式 | ||||
指示燈 | 電源:‘ POWER ’,電平顯示:‘ 2 、 4 、 6 、 8 、 10 ’ | ||||
保護 | AC FUSE*3A | AC FUSE*4A | AC*FUSE*5A | AC*FUSE*6A | |
直流輸出、超溫、過(guò)載、負載短路、削波 | |||||
電源 | AC 220V~240/50~60Hz | ||||
環(huán)境溫度 | - 10 ~ 60 ℃ | ||||
電源消耗 | 95W | 175W | 350W | 485W | |
機器尺寸 | 484*344*90mm | ||||
包裝尺寸 | 510*420*160mm | ||||
凈重 | 8.8kg | 9.3kg | 11.7kg | 12.9kg | |
毛重 | 10kg | 11.8kg | 13.6kg | 14.4kg |
*本頁(yè)內容只供參考,如有變動(dòng)不另行通知.