我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

美電貝爾科技aebell-NVR網(wǎng)絡(luò )管理服務(wù)器系列(電信級)-BL-NVR200-16/24/36
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
n? 支持Windows、Linux等操作系統 n? 2 、NVRAM記錄運算資料及S.M.A.R.T硬盤(pán)管理 n? 3 、支持集中報警處理和強大的日志管理功能,支持對多臺陣列同時(shí)管理 n?...
產(chǎn)品品牌:
美電貝爾Aebell
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:廣州市天河區思成路1號3層
電話(huà):020-38329888 、4006-348-358、18022382268(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 廣東美電貝爾科技集團股份有限公司(美電貝爾Aebell)是專(zhuān)注于音視頻算法核心技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)智能感知技術(shù)的研發(fā)制造,是數智防務(wù)安全體系解決方案商及國家高新技術(shù)企業(yè),美電貝爾Aebell產(chǎn)品有智能網(wǎng)絡(luò )攝像機、液晶監視器及拼接屏、IP網(wǎng)絡(luò )廣播、智能對講廣播、犯人網(wǎng)格化智能管理、電化教育系統、驗證識別系統等... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
美電貝爾科技aebell | 020-38329888 、4006-348-358、18022382268 | 面議 |
型號 | BL-NVR200-16 | BL-NVR200-24 | BL-NVR200-36 | |
系統配置 | 主處理器 | Intel 多核處理器 | ||
操作系統 | Windows 、 Linux 、 Unix | |||
電源 | 100~240V , 50~60Hz | 1+1 冗余電源 100~240V , 50~60Hz | 1+1 冗余電源 100~240V , 50~60Hz | |
散熱模塊 | 冗余散熱風(fēng)扇 X5 , MTBF>10 萬(wàn)小時(shí),支持在線(xiàn)更換 | |||
主板 | 服務(wù)器級(支持 7x24 小時(shí)運行) | |||
內存 | 服務(wù)器級 4GB ECC 可擴展到 32GB | |||
機箱 | 抽拉式硬盤(pán)架 | |||
配置界面 | WEB GUI 、 CLU | |||
管理軟件 | 中文 Web 管理軟件(空間劃分、分配、報錯處理、串口管理) | |||
存儲協(xié)議 | 存儲協(xié)議 | ISCSI/ NFS / CIFS / FTP / HTTP | ||
視頻性能 | 視頻接入 | 80 路 D1 或 50 路 720P 或 30 路 1080P | ||
視頻回放 | 4 路 | |||
數據管理 | 磁盤(pán)數量 | 16 | 24 | 36 |
支持磁盤(pán)類(lèi)型 | SAS/NLSAS/SATA 3G/6G 硬盤(pán) SAS : 300GB/600GB/900GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA : 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB |
|||
Raid 模式 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |||
硬盤(pán)安裝 | 獨立硬盤(pán)支架,支持硬盤(pán)熱插拔 | |||
硬盤(pán)擴展 | 支持擴展柜 | |||
擴展柜 / 備份接口 | SAS 接口 4 通道 6Gbps (可定制) | |||
硬盤(pán)熱備 | 支持全局熱備盤(pán)及指定陣列熱備盤(pán) | |||
外部接口 | 網(wǎng)口個(gè)數 (RJ45) | 2 個(gè) 1000Mbps 以太網(wǎng)口 | ||
網(wǎng)口特性 | 雙網(wǎng)口負載均衡綁定,或兩個(gè)獨立千兆網(wǎng)口 | |||
其它接口 | DB9 串口× 1 、 USB 接口前 2 后 4 、 VGA 接口× 1 | |||
整機功耗 | 550~650W (含硬盤(pán)) | 750W~875W (含硬盤(pán)) | 750W~1100W (含硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 10 ℃ ~35 ℃ | |||
工作濕度 | 10%~80% (非凝露) | |||
海拔高度 | ≤ 2000m | |||
安裝方式 | 機架式安裝 | |||
機箱尺寸 | 3U 660 長(cháng) *432 寬 *132 高( mm ) | 4U 699 長(cháng) *432 寬 *176 高( mm ) | 4U 699 長(cháng) *432 寬 *176 高( mm ) | |
重量 | 25kg( 不含硬盤(pán) ) | 40kg( 不含硬盤(pán) ) | 55kg (不含硬盤(pán)) |
*本頁(yè)內容只供參考,如有變動(dòng)不另行通知.