我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

耕創(chuàng )電子-10mm 16mm 25mm 31.25mm-交通誘導屏( GVMS系列)
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(熱賣(mài))
GVMS系列LED交通誘導顯示屏產(chǎn)品?產(chǎn)品系列10mm 16mm 25mm 31.25mm
產(chǎn)品品牌:
耕創(chuàng )GCL
產(chǎn)品類(lèi)別:
單雙色LED屏
地址:廣東省深圳市龍崗區龍城街道回龍埔社區恒明灣創(chuàng )匯中心5棟A座9層
電話(huà):400-656-0290、0755-27117707、18236688015、13670139103(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市耕創(chuàng )電子有限公司(耕創(chuàng )GCL)是一家LED顯示屏應用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、工程、服務(wù)的國家高新企業(yè)。耕創(chuàng )GCL產(chǎn)品涉及LED小間距、LED會(huì )議一體機、固裝LED屏、LED租賃屏、LED格柵、交通LED誘導屏、LED廣告屏、LED地磚屏。耕創(chuàng )電子擁有深圳總部與惠州生產(chǎn)基地,配備了多條行業(yè)領(lǐng)先的... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
耕創(chuàng )電子 | 400-656-0290、0755-27117707、18236688015、13670139103 | 面議 |
產(chǎn)品 | GVMS10 | GVMS16 | GVMS25 | GVMS31.25 | ||||
點(diǎn)間距 | 10mm | 16mm | 25mm | 31.25mm | ||||
像素 | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | 1600pixels/㎡ | 1024pixels/㎡ | ||||
密度 | 2R1G | 1R1G1B | 2R1G | 1R1G1B | 4R2G | 4R2G1B | 4R2G | 4R2G1B |
LED型號 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP510 | DIP510 | DIP510 | DIP510 |
亮度 | 7500nits | 7500nits | 8000nits | 8000nits | 10000nits | 12000nits | 10000nits | 12000nits |
掃描 | 1/4 | 1/4 | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
箱體尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 256*128mm | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm |
箱體材質(zhì) | 鐵(雙層后門(mén)) | |||||||
箱體重量 | ≦55kg/㎡ | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
箱體維護 | 后維護 | |||||||
刷新率 | 1920-3840HZ | |||||||
灰度等級 | 65536 | |||||||
可視角度 | H110º,V50º | H30º,V30º | ||||||
可視距離 | 200-300m | |||||||
最大功耗 | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ |
輸入電壓 | AC100-240V(50- 63Hz) | |||||||
電源啟動(dòng)模式 | 手動(dòng)/定時(shí)/遠程控制 | |||||||
電器保護 | 過(guò)載保護/波峰保護/短路保護 | |||||||
防雷系統 | 電源防雷和信號防雷 | |||||||
頻率 | 60 | |||||||
亮度調節 | 32/256 | |||||||
亮度調節方式 | 光感自動(dòng)調節/手動(dòng)調節 | |||||||
控制系統 | 集群控制 | |||||||
系統信號接口 | 100/ 1000M網(wǎng)口,RS232/485, 3G/4G, WiFI | |||||||
傳感器 | 亮度傳感器,溫度傳感器,煙霧傳感器 | |||||||
工作溫度 | 30℃- +60℃ | |||||||
工作濕度 | 10%-90%RH |
Product display