我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

宏正科技-16端口PS/2-USB VGA LCD KVM over IP切換器 支持菊式串接以及USB外圍設備連接端-CL5716I
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
ATEN獨家設計的LED照明燈-在燈光不佳的使用環(huán)境下增加鍵盤(pán)及觸控板的可視度整合具備17寸或19寸LED背光LCD液晶屏幕的KVM控制端于單一抽拉式機身內
產(chǎn)品品牌:
宏正ATEN
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市海淀區知春路76號京東科技大廈6層605室
電話(huà):400-810-0-810、010-82961301(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 北京宏正騰達科技有限公司(宏正ATEN)(宏正自動(dòng)科技股份有限公司)1979年開(kāi)始制造多電腦切換器,宏正提供從研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、到管理的全方位產(chǎn)品與服務(wù)。宏正ATEN產(chǎn)品包括KVM切換器、中控系統、視頻信號切換器、分配器、延長(cháng)器、矩陣、USB外圍產(chǎn)品、工業(yè)控制產(chǎn)品等。宏正科技是全球提供從入門(mén)級至企業(yè)... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
宏正科技 | 400-810-0-810、010-82961301 | 面議 |
Function | CL5716IM | CL5716IN |
電腦連接 | ||
直接 | 16 | 16 |
最大 | 256 ( 菊式串接) | 256 ( 菊式串接) |
接口 | ||
外接鼠標連接端口 | 1 × USB Type A 母頭 | 1 × USB Type A 母頭 |
KVM 端口 | 16 × SPHD-17 母頭 ( 黃) | 16 × SPHD-17 母頭 ( 黃) |
菊式串接端口 | 1 × DB-25 公頭 ( 黑) | 1 × DB-25 公頭 ( 黑) |
固件更新 | 1 × RJ-11 母頭 | 1 × RJ-11 母頭 |
電源 | 1 × 3 針腳交流電源插座 | 1 × 3 針腳交流電源插座 |
USB 端口 | 1 × USB Type A 母頭 | 1 × USB Type A 母頭 |
LAN端口 | 1 x RJ-45 母頭 | 1 x RJ-45 母頭 |
開(kāi)關(guān) | ||
重置 | 1 × 半嵌式按鈕 | 1 × 半嵌式按鈕 |
電源 | 1 × 翹板開(kāi)關(guān) | 1 × 翹板開(kāi)關(guān) |
固件更新 | 1 × 開(kāi)關(guān) | 1 × 開(kāi)關(guān) |
LCD調整 | 4 × 按鍵 | 4 × 按鍵 |
LCD開(kāi)啟/關(guān)閉 | 1 × LED 按鍵 ( 橘) | 1 × LED 按鍵 ( 橘) |
連接端口選擇 | 2 × 按鍵 | 2 × 按鍵 |
工作站選擇 | 2 × 按鍵 | 2 × 按鍵 |
LED | ||
連接端口ID | 2 x 7 節LED 顯示 ( 黃) | 2 x 7 節LED 顯示 ( 黃) |
工作站 ID | 2 x 7 節LED 顯示 ( 黃) | 2 x 7 節LED 顯示 ( 黃) |
電源 | 1 ( 深綠) | 1 ( 深綠) |
鎖定 | 1 x Num Lock ( 綠) 1 x Caps Lock ( 綠) 1 x Scroll Lock ( 綠) |
1 x Num Lock ( 綠) 1 x Caps Lock ( 綠) 1 x Scroll Lock ( 綠) |
在線(xiàn) | 16 ( 橘) | 16 ( 橘) |
面板規格 | ||
屏幕尺寸 | 17 寸 | 19 寸 |
響應時(shí)間 | 5 ms | 5 ms |
觀(guān)看角度 | 170° ( 水平 ) / 160° ( 垂直 ) | 170° ( 水平 ) / 160° ( 垂直 ) |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
支持色彩 | 16.7M colors | 16.7M colors |
對比率 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
仿真 | ||
鍵盤(pán)/鼠標 | PS/2, USB | PS/2, USB |
視頻 | ||
本機 | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B |
遠程 | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
掃描間隔 | 1-255 秒 | 1-255 秒 |
輸入額定值 | 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 1A | 100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 1A |
功耗 | 120V/17W; 230V/18W | 120V/26W; 230V/26.8W |
環(huán)境 | ||
操作溫度 | 0°至 50°C | 0°至 50°C |
儲存溫度 | -20°至 60°C | -20°至 60°C |
濕度 | 0 - 80% RH, 無(wú)凝結 | 0 - 80% RH, 無(wú)凝結 |
機體屬性 | ||
外殼 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 |
重量 | 13.61 kg ( 29.98 lb ) | 13.67 kg ( 30.11 lb ) |
尺寸 (長(cháng) x 寬 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
附注 | 對于一些機架式產(chǎn)品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH來(lái)表示。 |