我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-四端口 USB 集線(xiàn)器 - MAAP 型-USB HUB4 MAAP
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
四端口 USB 集線(xiàn)器 - MAAP 型 USB HUB4 MAAP
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
USB HUB4 Series | |||
USB | |||
---|---|---|---|
USB standards | USB 2.0, USB 1.1, USB1.0 compatible | ||
USB data rates | Low speed (1.5 Mbps), full speed (12 Mbps), high speed (480 Mbps) | ||
USB host | |||
Number/signal type | 1 USB | ||
Connectors | 1 female USB mini B or 1 female 3.5 mm captive screw connector,5 pole (Only one port is active at a time.) |
||
USB hub | |||
Number/signal type | (1) 4 port USB | ||
Connectors | 4 female USB type A | ||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external; to 12 VDC, 1 A, regulated | ||
Power input | 12 VDC, 300 mA | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional mounting frame | ||
Furniture mount | Yes with optional mounting frame or Extron devices with AAP or MAAP openings | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
USB HUB4 AAP | |||
Faceplate | 1.4" H x 3.5" W x 0.1" D (3.5 cm H x 8.9 cm W x 0.3 cm D) (double space AAP plate) |
||
Device | 1.4" H x 1.4" W x 1.2" D (3.5 cm H x 3.5 cm W x3.0 cm D) Allow at least 1.5" (3.8 cm) depth in the wall or furniture. |
||
USB HUB4 MAAP | |||
Faceplate | 1.4" H x 2.2" W x 0.1" D (3.6 cm H x 5.6 cm W x 0.3 cm D) (double space MAAP plate) |
||
Device | 1.4" H x 1.4" W x 1.2" D (3.5 cm H x 3.5 cm W x 3.0 cm D) Allow at least 1.4" (3.5 cm) depth in the wall or furniture. |
||
Product weight | 0.25 lbs (0.1 kg) | ||
Shipping weight | 1 lb (<1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Class A | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-092209-D4) |