我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-7" 墻面安裝型 TouchLink Pro 觸摸屏-TLP Pro 720M
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
7" 墻面安裝型 TouchLink Pro 觸摸屏 TLP Pro 720M
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
TLP Pro 720M | |||
Display | |||
---|---|---|---|
Screen type | Active matrix TFT color display | ||
Size | 7" (17.8 cm), measured diagonally | ||
Resolution | 800x480 | ||
Dot/pixel pitch | 134 dpi | ||
Aspect ratio | Widescreen | ||
Color depth | 256k colors | ||
Transparency | 8 bit alpha channel | ||
Brightness | 400 nits (cd/m 2 ) | ||
Contrast | 400:1 | ||
Backlight | LED | ||
Viewing angle | ±70° horizontal, +60°/-70° vertical | ||
Touch screen | Resistive | ||
Memory | |||
SDRAM | 512MB | ||
Flash | 512 MB | ||
Communication — Ethernet interface | |||
Ethernet control/communications port | 1 female RJ-45 connector | ||
Ethernet data rate | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
Ethernet protocol | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP | ||
Default settings | Link speed and duplex level: autodetected IP address = 192.168.254.251 Subnet mask = 255.255.255.0 Default gateway = 0.0.0.0 DHCP = off DNS = 127.0.0.1 |
||
Program control | Extron Global Configurator Plus and Professional Extron GUI Designer |
||
Communication — touchpanel | |||
Motion sensor | On/off | ||
Light sensor | On/off | ||
Audio output | |||
Speaker output | 1 mono, 86 dB SPL, 0.1 watt, 0.1 m, half space | ||
Frequency response | 750 Hz to 20 kHz, ±5 dB | ||
Playback format(s) | |||
Container format | WAV (Microsoft RIFF) | ||
Encoding | LPCM (uncompressed) | ||
Bit depth | Unsigned 8 bit Signed 16-bit Signed 24-bit Signed 32-bit |
||
Sampling rate | 2 kHz to 192 kHz | ||
Audio channels | mono or stereo | ||
General | |||
Power supply | Not included | ||
Power input requirements | 12 VDC or Power over Ethernet (PoE 802.3af, class 3) |
||
Power consumption — Power injector (XTP PI 100) | |||
Device | 7.1 watts | ||
Device and power injector | 9.9 watts | ||
Power consumption — 12 VDC power supply (PS 1210C) | |||
Device | 5.2 watts | ||
Device and power supply | 6.9 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -4 to +140 °F (-20 to +60 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, vents on top and sides | ||
Thermal dissipation — Power injector (XTP PI 100) | |||
Device | 24.2 BTU/hr | ||
Device and power injector | 33.7 BTU/hr | ||
Thermal dissipation — 12 VDC power supply(PS 1210C) | |||
Device | 17.6 BTU/hr | ||
Device and power supply | 23.5 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | With optional kit | ||
Furniture or wall mount | With included hardware | ||
Enclosure type | Plastic | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | 6.9" H x 8.7" W x 0.5" D (17.5 cm H x 22.1 cm W x 1.3 cm D) |
||
Enclosure | Excluding mounting flange: 5.7" H x 7.4" W x 2.3" D (14.6 cm H x 18.9 cm W x 5.8 cm D) |
||
![]() |
|||
Product weight | 1.44 lbs (0.65 kg) | ||
Shipping weight | 3 lbs (2 kg) | ||
DIM weight (International) | 5 lbs (3 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL, KCC | ||
EMI/EMC | CE, C-tick,FCC ClassA, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with theappropriate requirements of RoHS and WEEE. | ||
Product warranty | 3 years parts and labor; touchpanel display and overlay components are covered for 1 year | ||
|
|||
|
|||
(8.1-033015-D6) |