我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-System 5 IP Secondary Control Panel-SCP 150
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
System 5 IP Secondary Control Panel SCP 150
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
SCP 150, SCP 150 AAP | ||||
Control/remote — control pad | ||||
---|---|---|---|---|
Serial control port | RS-232, via a 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | |||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | |||
Serial control pin configurations | A = TX, B = RX, C = GND | |||
IR remote control | IR 402 (optional) 30' maximum, 40 degrees off axis |
|||
Program control | Extron's Simple Instruction Set (SIS ? ) | |||
General | ||||
Power | 12 VDC, at 0.5 A, from the System 5 IP switcher | |||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
|||
Rack mount | No, but furniture/wall mountable with included faceplates and electrical boxes or optional mounting bracket kits or AAP wall plates. | |||
Enclosure type | Metal | |||
Enclosure dimensions | ||||
SCP 150 | ||||
Plate | 4.5" H x 4.6" W x 0.1" D (2 gang) 11.4 cm H x 11.7 cm W x 0.3 cm D |
|||
Board | 2.9" H x 3.5" W x 0.5" D 7.4 cm H x 8.9 cm W x 1.3 cm D [Allow at least 1.5" (3.8 cm) depth in the wall or furniture. Depth excludes connectors, knob, and buttons.] |
|||
SCP 150 AAP | ||||
Plate | 4.5" H x 8.25" W x 0.1"D (4 gang) 11.4 cm H x 11.7 cm W x 0.3 cm D |
|||
Board | 2.9" H x 3.5" W x 0.5" D 7.4 cm H x 8.9 cm W x 1.3 cm D [Allow at least 1.5" (3.8 cm) depth in the wall or furniture. Depth excludes connectors, knob, and buttons.] |
|||
Product weight | 0.3 lbs (0.1 kg) | |||
Shipping weight | 2 lbs (1 kg) | |||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | |||
Listings | UL, CUL as a component of the System 5 IP | |||
Compliances | CE as a component of the System 5 IP | |||
MTBF | 30,000 hours | |||
Warranty | 3 years parts and labor | |||
|
||||
|
||||
(7.51-020405-D5) |