我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-復合視頻至 S-視頻解碼器-VYC 100
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
復合視頻至 S-視頻解碼器 VYC 100
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
VYC 100N, VYC 100P | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Bandwidth | 5.5 MHz (-5.5 dB) | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 composite video | ||
Connector | 1 female BNC | ||
Nominal level | 1 Vp-p for composite video | ||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -35 dB @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | 5 V | ||
Video output | |||
Number/signal type | 2 S-video | ||
Connectors | 2 female BNCs or (1) 4-pin mini DIN | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | 0.3 V to 1.5 Vp-p for Y of S-video (follows input) | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -40 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | ±5 mV maximum with input at 0 offset | ||
Sync | |||
Standards | |||
VYC 100N | NTSC 3.58 | ||
VYC 100P | PAL | ||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external; to 12 VDC, 1 A (max.), regulated | ||
Power input requirements | 12 VDC, 0.2 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U rack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional mini under-desk mounting kit | ||
Pole mount | Yes, with optional mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.7" H x 2.2" W x 3.0" D (1U high, one eighth rack wide) (4.3 cm H x 5.6 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.4 lb (0.2 kg) | ||
Shipping weight | 1 lb (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-110209-D7) |