我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-Universal Analog Interfaces with Active Audio Buffering, SmartSave? Techno-RGB 302
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
Universal Analog Interfaces with Active Audio Buffering, SmartSave? Techno RGB 302
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
Video | |
---|---|
Gain | 0.35V to 1.45V p-p |
Bandwidth | 220 MHz (-3dB) |
Video input | |
Number/signal type | 1 analog/ECL: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
Connectors | 1: 9-pin male for MBC/LBC cable or buffer |
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3V to 1.45V p-p with no offset at unity gain |
Impedance | 75 ohms or HiZ, switchable (set to 75 ohms if no local monitor is connected) |
Horizontal frequency | Autoscan: 15 kHz to 125 kHz |
Vertical frequency | Autoscan: 30 Hz to 120 Hz |
LCD horizontal frequency | 10 kHz to 150 kHz |
LCD vertical frequency | 30 Hz to 200 Hz |
Return loss | -30dB @ 5 MHz |
Maximum DC offset | 4.0V |
Video output | |
Number/signal type | 1 analog RGBHV, RGBS, RGsB |
Connectors | 5 BNC female |
Minimum/maximum levels | 0.35V to 1.45V p-p with 0.7V p-p input |
Impedance | 75 ohms |
Return loss | -30dB @ 5 MHz |
Sync | |
Input type | RGBHV TTL (±), RGBS TTL (±), RGsB (-) 0.3Vm RsGsBs (-) 1.3V |
Output type | Autodetect: RGBHV (±), RGBS (±), RGsB (-) |
Input level | 2V to 5.5V p-p with ±0.2VDC offset max. |
Output level | 4V to 5V p-p |
Input impedance | 10 kohms |
Output impedance | 75 ohms |
Input sensitivity | 0.3V to 5V p-p |
Max. propagation delay | 48 nS |
Max. rise/fall time | 3.5 nS |
Polarity | RGBHV: when input is RGBHV, polarity follows input; |
otherwise negative | |
RGBS, RGsB: negative | |
Audio | |
Gain | Unbalanced 0dB, balanced +6dB |
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05dB |
THD + Noise | 0.03% @ 1 kHz, 0.3% @ 20 kHz at rated maximum output drive |
S/N | >90dB at rated maximum output (14dBu), balanced |
Stereo channel separation | >95dB @ 1 kHz to 20 kHz |
Audio input | |
Number/signal type | 1 PC level stereo, unbalanced |
Connectors | 1: 3.5 mm stereo jack, female (2 channel); tip (L), ring (R), sleeve (ground) |
Impedance | >10 kohms unbalanced, DC coupled |
Minimum level | 100mV |
Maximum level | +8.5dBu, (balanced or unbalanced) at stated %THD+N |
Audio output | |
Number/signal type | 1 stereo (2 channel), balanced/unbalanced |
Connectors | 2: 3.5 mm stereo jacks, female, for left and right output |
Impedance | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced |
Gain error | ±0.1dB channel to channel |
Maximum level (600 ohm) | > +14dBm, balanced at stated %THD+N |
Control/remote — interface | |
Serial control port | RS-232 , 9-pin female D connector |
Baud rate and protocol | 9600, 8-bit, 1 stop bit, no parity |
Serial control pin configurations | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
Program control | Extron's control program for Windows? |
Extron's Simple Instruction Set? _ SIS? | |
General | |
Power | 100VAC to 240VAC, 50/60 Hz, 15 watts,: internal, auto-switchable |
MBC power jack | 9.0VDC, 150 mA |
Temperature/humidity | Storage -40° to +158°F (-40° to +70°C) / 10% to 90%, non-condensing |
Operating +32° to +122°F (0° to +50°C) / 10% to 90%, non-condensing | |
Rack mount | Yes, with optional rack shelf, part #60-190-01 |
Enclosure type | Metal |
Enclosure dimensions | 1.75" H x 8.75" W x 9.5" D: (1U high, half rack width) |
4.45 cm H x 22.23 cm W x 24.13 cm D | |
(Depth excludes connectors.) | |
Product weight | 2.9 lbs (1.3 kg) |
Shipping weight | 6 lbs (2.7 kg) |
Vibration | ISTA/NSTA 1A in carton (International Safe Transit Association) |
Listings | UL |
Compliances | CE, FCC Class A |
MTBF | 30,000 hours |
Warranty | 3 years parts and labor |
(7.3-102401-D1) |