我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-帶同步鎖相的高分辨率計算機至視頻掃描轉換器-VSC 700 和 VSC 700D
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
帶同步鎖相的高分辨率計算機至視頻掃描轉換器 VSC 700 和 VSC 700D
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
VSC 700, VSC 700D Scan Converters | |||
Video input | |||
---|---|---|---|
Number/signal type | 1 RGBHV, RGBS, RGsB with 1 buffered loop-through | ||
Connectors | 2 x 5 female BNC (5 for input, 5 for loop-through) | ||
Nominal level | 0.7 Vp-p for RGB | ||
Minimum/maximum levels | 0 V to 2.0 Vp-p with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | Autoscan 24 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | Autoscan 50 Hz to 120 Hz | ||
Resolution range | Autoscan 560 x 384 to 1920 x 1200; 480p, 720p, 1080i, 1080p (RGB only) | ||
DC offset (max. allowable) | 2.0 V | ||
External sync (genlock) | 0.3 V to 1.0 Vp-p | ||
Video processing | |||
Encoder | 10 bit digital | ||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color | ||
Colors | 16.8 million | ||
Horizontal filtering | 4 levels | ||
Flicker filtering | 4levels | ||
Encoder filtering | 4 levels | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 RGBHV, RGBS, RGsB, or component video 1 SDI component video (VSC 700D only) 1 S-video 1 NTSC/PAL composite video |
||
Connectors | 5 BNC female: RGBHV/RGBS/RGsB/component video 1 BNC female: SDI component video (VSC 700D only) (1) 4-pin mini-DIN female: S-video 1 BNC female: composite video |
||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of component video and S-video, and for composite video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video 0.3 Vp-p for C of S-Video |
||
Minimum/maximum levels | 0.0 V to 0.7 Vp-p (RGB) 0.0 V to 1.0 Vp-p (component video, G of RGsB) |
||
Impedance | 75 ohms | ||
Sync | |||
Input type | Autodetect RGBHV, RGBS, RGsB | ||
Output type | RGBHV, RGBS, RGsB | ||
Genlock connectors | 1 BNC female: genlock input 1 BNC female: genlock output (terminate w/75 ohms if unused) |
||
Standards | NTSC 3.58, PAL | ||
Input level | 1.5 V to 5.0V p-p | ||
Output level | TTL: 5.0V p-p, unterminated | ||
Input impedance | 600 ohms | ||
Output impedance | 75 ohms | ||
Max. input voltage | 5.0 Vp-p | ||
Polarity | Negative | ||
Control/remote — scan converter | |||
Serial control port | RS-232 or RS-422, 9-pin female D connector | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | RS-232: 2 = Tx, 3 = Rx, 5 = GND RS-422: 2 = Tx-, 3 = Rx-, 5 = GND, 7 = Rx+, 8 = Tx+ |
||
IR controller module | VSC Remote | ||
Program control | Extron's control/configuration program for Windows? Extron's Simple Instruction Set (SIS ? ) |
||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, 30 watts, internal | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U, 9.5"deep rack shelf, part # 60-190-01 (RSU 129)or60-604-01 (RSB 129) | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
VSC 700 | 1.75" H x 8.75" W x 10.5" D (1U high, half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 26.7 cm D) (Depth excludes knobs.) |
||
VSC 700D | 1.75" H x 8.75" W x 10.75" D (1U high, half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 27.3 cm D) (Depth excludes knobs.) |
||
Product weight | |||
VSC 700 | 2.8 lbs (1.3 kg) | ||
VSC 700D | 2.9 lbs (1.3 kg) | ||
Shipping weight | 5 lbs (3 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, CUL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of WEEE. | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-012709-D7) |