我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-4K/60 HDMI 電纜均衡器-HD 4K 101 Plus
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
4K/60 HDMI 電纜均衡器 HD 4K 101 Plus
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
HD 4K 101 Plus | |||
SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
Color bit depth 1 | 8, 10, or 12 bits per color | ||
Signal type | HDMI 2.0b, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
Max. video data rate | 18.0 Gbps (6.0 Gbps per color) | ||
|
|||
Video | |||
Maximum data rate | 18 Gbps (6.0 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 600 MHz | ||
Resolution range | Up to 4096x2160 @ 60 Hz (4K), 3840x2160 @ 60 Hz (UHD), 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 2.0b, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
Impedance | 100 ohms | ||
Input video signal | 1.2 Vp-p (TMDS) | ||
Input DDC signal | 5 Vp-p (TTL) | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (DVI*) | ||
Connectors | 1 female HDMI type A | ||
Input cable length | |||
4096x2160 @ 60 Hz | 35' (10 m) | ||
3840x2160 @60 Hz | 50' (15 m) | ||
4K/UHD @ 30 Hz | 75' (23 m) | ||
1080p, 1080i, 1920x1200, 1600x1200, 1280x1024 @ 60 Hz | 125' (38 m) | ||
1080p, 1920x1080 @ 24/30 Hz | 150' (46 m) | ||
1080i, 720p, 1280x1024, 1024x768 @ 60 Hz | 150' (46 m) | ||
720p @30 Hz | 175' (53 m) | ||
|
|||
|
|||
Video output | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (or DVI*) | ||
Connectors | 1 female HDMI type A | ||
Output cable length | Up to 12' (3.6 m) | ||
General | |||
Power supply | External (optional); product can be powered by source via pin 18 Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1 A, 12 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 0.8 W | ||
Device and power supply | 1.4 W | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 1.6 BTU/HR | ||
Device and power supply | 3.4 BTU/HR | ||
Mounting | Yes, with optional mounting brackets | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 2.2" W x 3.0" D (1/8 rack wide) (2.5 cm H x 5.6 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.1 lbs (<0.1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-Tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(3730-080116-D5) |