我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-Mini eBUS 無(wú)源集線(xiàn)器-EBDB MINI
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
Mini eBUS 無(wú)源集線(xiàn)器 EBDB MINI
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
EBDB Mini | |||
eBUS control interface | |||
---|---|---|---|
eBUS control ports | (4) 3.5 mm captive screw connectors, 4 pole | ||
eBUS pin configuration | +V = +12 VDC; +S = + signal; -S = - signal; G = ground | ||
Recommended cable type | Extron STP20-2/1000 or STP20-2P/1000 cable | ||
Maximum system cable length | 1000 feet (305 meters) sum total for the eBUS system, regardless of topology. Power injection may be required depending on system cabling topology and primary power supply wattage. See the eBUS Technology Reference Guide for details. | ||
General | |||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with hook-and-loop (Velcro?) tape | ||
Furniture mount | Yes, with included hook-and-loop (Velcro ? ) tape | ||
Enclosure type | High impact, high temperature plastic | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 2.4" W x 2.3" D (2.5 cm H x 6.1 cm W x 5.8 cm D) |
||
Product weight | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
(3767-100516-D2) |