我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-用于 MK 接線(xiàn)盒的長(cháng)距離 DTP 發(fā)送器-DTP T MK 4K 331
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
用于 MK 接線(xiàn)盒的長(cháng)距離 DTP 發(fā)送器 DTP T MK 4K 331
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
DTP T MK 4K 331 | |||
![]() specification |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
Color bit depth 1 | 8 bits per color | ||
Signal type | HDMI 1.4, HDCP 2.2, 2.0, 1.4 | ||
Max. video data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
|
|||
|
|||
Video | |||
Maximum data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 300 MHz | ||
Resolution range | Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz;12-bit color depth, 2K 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2, 1.4, CEA-861E | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (or DVI-D*) input | ||
Connector | 1 female HDMI type A | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
Signal type | 1 digital video, embedded digital audio (HDMI), and remote power | ||
Connector | 1 female RJ-45 | ||
Termination standards | TIA/EIA T568B | ||
Signal transmission distance | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
Cable requirements | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
Cable recommendations | 400 MHz bandwidth STP cable | ||
|
|||
|
|||
General | |||
Power supply | External Input: 100 to 240 VAC, 50-60 Hz Output:12 VDC,1.5 A,18 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 7.6 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 9.3 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
|
|||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 6.9 BTU/hr | ||
Device and power supply | 11.8 BTU/hr | ||
Mounting | Mounts to 1-gang MK enclosures. | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
Frame | 3.39" H x 3.39" W x 0.40" D (1-gang) (86.0 mm H x86.0 mm W x10.1 mm D) |
||
Device module | 2.17" H x 2.17" W x 1.52" D (55.0 mm H x55.0 mm W x38.4 mm D) Fits mounting frames that accept 55 mm x 55 mm modules. (Allow at least 1.9" [47 mm] in the junction box for device plus cable clearance.) |
||
![]() |
|||
Product weight | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
|
|||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(CMS-040317-D4) |