我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-2 路輸出 DisplayPort 分配放大器-DP DA2
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
2 路輸出 DisplayPort 分配放大器 DP DA2
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
DP DA2 | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Maximum data rate | Up to 10.8 Gpbs (2.7 Gpbs per lane) | ||
Maximum pixel clock | 268 MHz | ||
Resolution range | Up to 2560x1600 @ 60 Hz (Normal) and up to 3840x1080 @ 60 Hz (Extend) | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DisplayPort 1.1a, HDCP, VGA*, HDMI*, DVI 1.0* | ||
|
|||
Video input | |||
Number/signal type | 1 DisplayPort | ||
Connectors | 1 female DisplayPort | ||
Input cable length | Up to 25' (7.6 m) | ||
Video output | |||
Number/signal type | 2 DisplayPort | ||
Connectors | 2 female DisplayPort | ||
Output cable length | 25' (7.6 m) | ||
Control | |||
Serial control port | 1 RS-232, 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (shared with mute) | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
Contact closure | (1) 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (shared with RS-232) for video mute | ||
Contact closure pin configuration | 3 = GND, 4 = mute 1, 5 = mute 2 Pins 4 and/or 5 (labeled 1 and 2) shorted to G (ground) mute video output. |
||
USB control port | 1 female mini USB B, front panel | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
Program control | Extron Simple Instruction Set (SIS ? ) | ||
General | |||
Power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1 A, 12 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 4.3 watts | ||
Device and power supply | 5.4 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, unvented | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 13.9 btu/hr | ||
Device and power supply | 17.7 btu/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.75" H x 8.75" W x 3.0" D (half rack wide) 4.4 cm H x22.2 cm W x 7.6 cm D (Depth excludes connectors) |
||
Product weight | 0.5 lbs (0.2 kg) | ||
Shipping weight | 2 lbs (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.0-071912-D2) |