我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-集成 DTP 發(fā)送器和音頻加嵌功能的 3 路輸入多格式切換器-DTP T DSW 4K 233
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
集成 DTP 發(fā)送器和音頻加嵌功能的 3 路輸入多格式切換器 DTP T DSW 4K 233
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
DTP T DSW 4K Series | |||
![]() specification |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50 2 , or 60 2 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 2 | ||
Color bit depth 1 | 8 bits per color | ||
Signal type 1 | HDMI 1.4 , DisplayPort 1.1a, HDCP 1.4 | ||
Max. video data rate 1 | |||
HDMI | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
DisplayPort | 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
|
|||
Video | |||
VGA input | |||
Gain | Unity | ||
Bandwidth | 170 MHz (-3 dB) | ||
Crosstalk | -50 dB @ 10 MHz, -30 dB @ 100 MHz | ||
HDMI input | |||
Maximum data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 300 MHz | ||
Resolution range | Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz, 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling (*Reduced blanking) |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CEA-861E | ||
DisplayPort input | |||
Maximum data rate | 10.8 Gbps (2.7 Gbps per lane) | ||
Maximum pixel clock | 300 MHz | ||
Resolution range | Up to 2560x1600* @ 60 Hz or 4K (4096x2160) @ 30 Hz (*Reduced blanking) |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DisplayPort 1.1a | ||
Video input | |||
Number/signal type | |||
VGA input | 1 VGA-WUXGA RGBHV | ||
HDMI input | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
DisplayPort input | 1 DisplayPort | ||
|
|||
Connectors | |||
VGA input | 1 female 15-pin HD | ||
HDMI input | 1 female HDMI, type A | ||
DisplayPort input | 1 female DisplayPort | ||
VGA input | |||
Nominal level | 1.0 Vp-p | ||
Minimum/maximum levels | Analog 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 145 kHz | ||
Vertical frequency | 30 Hz to 170 Hz | ||
Return loss | <-40 dB @ 5 MHz | ||
Video output | |||
Number/signal type | |||
DTP T DSW 4K 233 | 1 DTP 230 (output) | ||
DTP T DSW 4K 333 | 1 DTP 330 (output) | ||
Interconnection between transmitter and receiver | |||
Connectors | 1 RJ-45 jack | ||
Termination standards | TIA/EIA T568B | ||
DTP signal | |||
Signal transmission distance | |||
DTP T DSW 4K 233 | |||
1080p @ 60 Hz | Up to 230' (70 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
2560x1600 @ 60 Hz | Up to 130' (40 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
4K/UHD @ 30 and 60 Hz | Up to 130' (40 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
DTP T DSW 4K 333 | |||
1080p @ 60 Hz | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) cable or XTP DTP 24 cable | ||
2560x1600 @ 60 Hz | Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
4K/UHD @ 30 and 60 Hz | Up to 330' (100 m) using STP cable or XTP DTP 24 cable | ||
Cable requirements | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
Cable recommendations | 400 MHz bandwidth STP cable | ||
|
|||
|
|||
Sync — VGA | |||
Input type | RGBHV, bi-level and tri-level sync | ||
Input level | 1.9 V to 5.0 Vp-p | ||
Input impedance | 510 ohms | ||
Max. input voltage | 5.0 Vp-p | ||
Audio | |||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
THD + Noise | 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB at maximum input (unweighted) | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 1 kHz | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 1 stereo, unbalanced | ||
Connectors | (2) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L); ring (R); sleeve (Gnd) | ||
Impedance | >10k ohms, DC coupled | ||
Nominal level | -10 dBV (316 mVrms) | ||
Maximum level | +6 dBV, unbalanced | ||
|
|||
Control/remote — switcher | |||
Serial control port | RS-232 via 1 rear panel 3.5 mm, 3-pole captive screw connector | ||
Pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud rate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Contact closure | (1) 3.5 mm, 4-pole captive screw connector | ||
Pin configuration | Pin 1 = input 1 contact, Pin 2 = input 2 contact, Pin 3 = input 3 contact, Pin 4 = Gnd | ||
Tally output | (1) 3.5 mm, 4-pole captive screw connector | ||
Pin configuration | Pin 1 = input 1 tally ground, Pin 2 = input 2 tally ground, Pin 3 = input 3 tally ground, Pin 4 = +5 V | ||
USB control port | 1 front panel female mini USB B | ||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
Program control | Extron Simple Instruction Set (SIS?) | ||
Control/remote — external device (RS-232/IR over TP) | |||
|
|||
Serial control port | Bidirectional RS-232 via 1 rear panel 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with IR control ports) | ||
Baud rate and protocol | 300 to 115200 baud, 8 or 7 data bits, 1 or 2 stop bits, non-parity (default), even or odd parity | ||
Serial control pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | ||
IR pass-through control port | 1 bidirectional rear panel 3.5 mm, 5-pole captive screw connector (connector is shared with RS-232 control port) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 60 kHz | ||
IR control pin configuration | 3 = Gnd, 4 = IR Tx, 5 = IR Rx | ||
General | |||
Power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC,2 A, 24 watts |
||
|
|||
Power consumption | |||
Device | |||
DTP T DSW 4K 233 | 11.4 watts | ||
DTP T DSW 4K 333 | 12.0 watts | ||
Device and power supply | |||
DTP T DSW 4K 233 | 14.1 watts | ||
DTP T DSW 4K 333 | 14.7 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | |||
DTP T DSW 4K 233 | 22.7 BTU/hr | ||
DTP T DSW 4K 333 | 24.4 BTU/hr | ||
Device and power supply | |||
DTP T DSW 4K 233 | 32.0 BTU/hr | ||
DTP T DSW 4K 333 | 33.6 BTU/hr | ||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (1" high, half rack wide) 2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D (depth excludes connectors) |
||
Product weight | 1.1 lbs (0.5 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
|
|||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
|
|||
(8.1-071116-D3) |