我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)思創(chuàng )Extron電子-帶 3 個(gè) LED 開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)閉合遠程控制面板-CCR 30
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
Extron CCR?30 可對 Extron 切換器或帶觸點(diǎn)閉合控制端口的控制模塊進(jìn)行簡(jiǎn)單的輸入選擇遠程控制。CCR 30 具有 3 個(gè)帶藍色 LED 環(huán)形燈的拉絲鋁按鍵開(kāi)關(guān),可提供視...
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)思創(chuàng )EXTRON
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市松江區茸華路 686 號
電話(huà):4000.398766、 021-3760 1568(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)思創(chuàng )電子(上海)有限公司(愛(ài)思創(chuàng )Extron中國)全球總部位于美國加州,是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)視音頻系統集成產(chǎn)品的生產(chǎn)商。愛(ài)思創(chuàng )Extron產(chǎn)品主要包括視音頻控制系統、計算機視頻接口、切換器、矩陣切換器、分配放大器、音頻放大器、揚聲器、雙絞線(xiàn)和光纖設備、視頻圖像解析度轉換器、視音頻信號處理器、視音頻流媒... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)思創(chuàng )Extron電子 | 4000.398766、 021-3760 1568 | 面議 |
CCR 30 | |||
Switch contact closure | |||
---|---|---|---|
Quantity/type | 3normally open switches | ||
Connectors | (2) 3.5 mm captive screw connector,6 pole | ||
Contact output port | (1) 3.5 mm captive screw connector, 6-pole | ||
Maximum current | |||
Momentary | 250 mA Sink from 6 VDC, maximum | ||
Latching | 25 mA sink from 6 VDC, maximum | ||
Tally Out pins | (1) 3.5 mm captive screw connector, 6-pole | ||
Maximum current | 300mA sink from 6 VDC, maximum | ||
|
|||
|
|||
General | |||
Power input requirements | 12 VDC,0.04 A, (no load on Power Out connector) 12 VDC, 1.0 A (full load on Power Out connector), supplied by an external power supply |
||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, external; to 12 VDC, 1 A, regulated (External power supply is optional.) |
||
Power consumption | |||
Device | 0.3watts, 12 VDC (no load on Power Out connector) 11.7watts, 12 VDC (full load on Power Out connector) |
||
Device and power supply | 0.7watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz (no load on Power Out connector) 15.0watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz (full load on Power Out connector) |
||
Temperature/humidity | Storage: -13 to +131 °F (-25 to +55 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 1.0BTU/hr (no load on Power Out connector) 40.0BTU/hr (full load on Power Out connector) |
||
Device and power supply | 2.1BTU/hr (no load on Power Out connector) 50.9BTU/hr (full load on Power Out connector) |
||
Mounting | |||
Furniture mount | Yes | ||
Min./max. table thickness | 0.50” to 2.00” | ||
Rack mount | No | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
Faceplate | 1.75" H x 4.5" W x 0.2" D (4.4 cm H x 11.4 cm W x 0.5 cm D) | ||
Device | 1.31" H x 3" W x 1" D (3.3 cm H x 7.6 cm W x 2.5 cm D) | ||
Product weight | 0.3 lb (0.13 kg) | ||
Shipping weight | 1 lb (<1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
EMI/EMC | CE, FCC Class A | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-063015-D3) |