我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

力卡電子-無(wú)線(xiàn)攝像麥克風(fēng)-CR-1
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
無(wú)線(xiàn)攝像麥克風(fēng) CR-1
產(chǎn)品品牌:
力卡Relacart
產(chǎn)品類(lèi)別:
純發(fā)言主機
地址:廣州市越秀區環(huán)市東路371-375號廣州世界貿易中心大廈南塔13層1302室
電話(huà):020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 廣東力卡電子有限公司(力卡Relacart)是一家致力于專(zhuān)業(yè)音響領(lǐng)域音頻麥克風(fēng)和會(huì )議系統產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)。力卡Relacart產(chǎn)品涉及無(wú)線(xiàn)專(zhuān)業(yè)麥克風(fēng)、有線(xiàn)話(huà)筒、界面話(huà)筒、無(wú)線(xiàn)會(huì )議系統、會(huì )議系統、數字調音臺、網(wǎng)絡(luò )音視頻系統、導游系統等。廣東力卡電子Relacart擁有一支高素質(zhì)、高學(xué)... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
力卡電子 | 020-38109133、020-38109224、18026388004、180 2638 8001、180 2868 7027 | 面議 |
系統技術(shù)指標
CR-1系統技術(shù)指標
RF 載波頻率范圍 | 470MHz~960MHz |
頻率穩定度 | 0.005% |
有效工作距離(理想環(huán)境) | ≥80米 |
音頻壓擴 | DSP數字音頻壓擴 |
音頻頻率響應 | 50Hz~1600Hz ±3dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 85 dB |
信噪比(A計權) | 80 dB |
總諧波失真 | ≤1%,@1KHz |
工作溫度范圍 | -10℃ ~ +50℃ |
CR-1接收機
接收帶寬 | 470MHz~960MHz |
接收方式 | 超外差式 |
鏡像抑制 | 45dBm |
射頻靈敏度 | 輸入10dBu 時(shí),S/N ≥ 45dB ; |
靜噪調節 | 內置設定參數; |
頻率同步方式 | 手動(dòng)式按鍵設置 |
最大輸出電平 | LINE:0.5Vpp ;Phone:1Vpp |
輸出電平調節范圍 | 30級可調,衰減式調節,每2dB步進(jìn); |
輸出阻抗 | 400Ω |
供電方式 | AA 1.5V x 2 |
正常工作電流 | 3V 150mA |
電池使用時(shí)間 | ≥8.5小時(shí) |
外形尺寸(mm) | 95 x 65 x23 |
凈重(不含電池) | 100g |
CB-1腰包發(fā)射器
載波帶寬 | 470MHz~960MHz |
振蕩方式 | PLL 頻率合成 |
發(fā)射功率 | 13.5dBm |
載波誤差 | 0.005% |
諧波輻射 | -32dBm |
調制方式 | FSK |
標稱(chēng)/最大頻偏 | ± 65KHz |
最大輸入電平 | 250mV |
輸入阻抗 | 2.2KΩ |
輸入增益調節范圍 | 4級可調設置,每3dB步進(jìn); |
頻率設置 | 手動(dòng)式按鍵設置 |
供電方式 | AA 1.5V x 2 |
正常工作電流 | AA電池供電:130mA |
電池使用時(shí)間 | ≥ 11小時(shí) |
外形尺寸 (mm) | 95 x 65 x23 |
凈重(不含電池) | 100g |
CT-1手持麥克風(fēng)
載波帶寬 | 470MHz~960MHz |
振蕩方式 | PLL 頻率合成 |
發(fā)射功率 | 30mW |
載波誤差 | 0.005% |
諧波輻射 | -32dBm |
調制方式 | FSK |
標稱(chēng)/最大頻偏 | ± 65KHz |
最大輸入電平 | 250mV |
輸入阻抗 | 2.2KΩ |
輸入增益調節范圍 | 4級可調設置,每3dB步進(jìn); |
頻率設置 | 手動(dòng)式按鍵設置 |
供電方式 | AA 1.5V x 2 |
正常工作電流 | 130mA |
電池使用時(shí)間 | ≥ 11小時(shí) |
外形尺寸 (mm) | 50(Φ)x233(長(cháng)) |
凈重(不含電池) |
246g |