我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

霍尼韋爾安防-HBMC-7600P/7600PWS微型槍式攝像機-HBMC-7600P HBMC-7600PWS
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
霍尼韋爾銀行金融行業(yè)HBMC系列微型槍式攝像機HBMC-7600P采用了先進(jìn)技術(shù)的成像器件1/3"SonySuperHADCCDII,HBMC-7600PWS采用了超級真實(shí)寬動(dòng)態(tài)效果的成像器件1/3"P...
產(chǎn)品品牌:
霍尼韋爾Honeywell
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:中國上海市遵義路100號虹橋上海城A座35樓
電話(huà):021-2219 6888、400-842-8487(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 霍尼韋爾國際(霍尼韋爾Honeywell)在全球,業(yè)務(wù)涉及航空產(chǎn)品和服務(wù)、樓宇、家庭和工業(yè)控制技術(shù)、汽車(chē)產(chǎn)品、渦輪增壓器、以及特殊材料?;裟犴f爾安防集團隸屬于霍尼韋爾國際公司自動(dòng)化控制集團,是世界最大及最富經(jīng)驗的電子保安系列產(chǎn)品制造商之一,霍尼韋爾Honeywell安防產(chǎn)品及解決方案包括視頻監控系統... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
霍尼韋爾安防 | 021-2219 6888、400-842-8487 | 面議 |
HBMC-7600P/7600PWS微型槍式攝像機技術(shù)參數
技術(shù)參數
型號 | HBMC-7600P | HBMC-7600PWS |
視頻格式 | PAL | |
成像器件 | 1/3" Sony EXview HAD CCD II Sensor | 1/3" Pixim Seawolf Sensor |
有效像素 | 976(H)×582(V) | 758(H)×540 (V),690 HTVL Effective |
DSP 芯片 | Sony Effio-E | D8800C |
水平分辨率 | 600 線(xiàn) | |
彩轉黑模式 | 自動(dòng)/黑白/彩色(電子式) | |
最低照度 | 彩色:0.06lux/F1.2; 黑白:0.006lux/F1.2 |
彩色:0.1lux/F1.2; 慢快門(mén):0.01lux/F1.2 |
寬動(dòng)態(tài)(WDR) | - | 超級寬動(dòng)態(tài)范圍(Super WDR):典型102dB,最大120dB,高/中/低/自定義 |
數字變焦 | - | 8 倍 |
圖像調整 | 亮度、對比度、銳利度、色調、飽和度,自適應色階再現 | 銳利度、飽和度,支持圖像凍結、色滾動(dòng)抑制, 多種曝光模式 |
圖像鏡像 | 關(guān)/開(kāi)(水平) | 水平/垂直/翻轉/關(guān) |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p (75Ω,復合視頻) | |
同步方式 | 內同步 | |
信噪比 | >50dB (AGC 關(guān)) | |
電子快門(mén) | 自動(dòng),1/50 ~ 1/100,000 秒, 防止閃爍(1/120 秒) | 1/25 ~ 1/30,720 秒,數字慢快門(mén)(DSS) |
自動(dòng)增益控制 | AGC:關(guān)/開(kāi) | AGC:關(guān)/開(kāi)(高/中/低) |
白平衡模式(AWB) | 手動(dòng)/用戶(hù)1/用戶(hù)2/鍵控/色滾動(dòng)抑制/自動(dòng)追蹤白平衡 | ATW/ATW PRO/鎖定/手動(dòng) |
背光補償(BLC) | 關(guān)/開(kāi)/強光抑制 | 關(guān)/開(kāi) |
菜單控制(OSD) | 中文/英文 | |
數字降噪(DNR) | 2DNR(開(kāi)/關(guān)) | 3DNR(高/低/關(guān)) |
隱私遮蔽 | 開(kāi)/關(guān)(4 個(gè)區域) | 開(kāi)/關(guān)(12 個(gè)區域) |
移動(dòng)偵測 | 開(kāi)/關(guān)(4 個(gè)區域) | |
鏡頭接口 | C/CS | |
供電電源 | DC12V | |
功率消耗 | 最大2.4W(200mA) | |
工作溫度 | -20 oC ~ 50 oC | |
工作濕度 | 90% RH (無(wú)凝結) | |
尺寸(寬*高*長(cháng)) | 40×40×57mm | 47×47×74.6mm |
重量 | 145g(不含鏡頭) | 146g(不含鏡頭) |
尺寸