我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

NEC-專(zhuān)業(yè)色彩顯示器-P242W
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
P242WSpectraView專(zhuān)用色彩引擎MURA補正14bit3D-LUT,更高精度的伽馬補正反饋傳感器、高精度調整畫(huà)中畫(huà)、雙畫(huà)面
產(chǎn)品品牌:
SHARP/NEC
產(chǎn)品類(lèi)別:
商用液晶屏
地址:北京市朝陽(yáng)區東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話(huà):010-5918 1111(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著(zhù)名跨國IT巨頭NEC公司在國內的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務(wù)包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡(luò )平臺、通用信息產(chǎn)品以及系統開(kāi)發(fā)。日電NEC專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品包括交換機、半導體、光通信、計算機、移動(dòng)通信、IT解決方案等領(lǐng)域。NEC中國依托NEC百年歷史、長(cháng)期積累的先進(jìn)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗、優(yōu)... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
產(chǎn)品型號 | P242W | |
描述 | NEC P242W 24" LCD | |
分辨率 | 1920 ×1200 | |
點(diǎn)距(mm) | 0.270 | |
亮度(cd/m2) | 350 | |
對比度 | 1000:1 | |
面板類(lèi)型 | AH-IPS | |
LUT | 14bit 3D LUT | |
背光類(lèi)型 | LED | |
色彩空間 | sRGB | |
可視角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
Picture Mode | 5 種色彩預制模式 | |
DisplaySync Pro 一套鍵盤(pán)鼠標連兩臺主機 | 支持 | |
專(zhuān)業(yè)色溫調節 | 3000-15000K,100K 為增益單位 | |
Gamma調節 | 0.5-4.0,以0.1為增益單位 | |
MultiProfiler功能 | 支持 | |
屏幕旋轉功能 | 支持 | |
響應時(shí)間(ms) | 8 | |
水平掃描頻率(KHZ) | 31.5-93.8 kHz & 118.4kHz | |
垂直掃描頻率(HZ) | 50-85 | |
輸入信號 | 視頻信號 | 模擬0.7Vp-p/75 Ohms |
同步信號 | 分離同步:TTL Level;復合同步:TTL Level;復合綠色同步:陰極0.3Vp-p,陽(yáng)極0.7Vp-p | |
電源 | 內置,寬電壓110V-240V,10% 的適應范圍 | |
接口 | DVI-D × 1, HDMI×1, Display port×1,VGA×1 | |
USB接口 | 2 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 2.0 標準 | |
功耗 | 開(kāi)機(W) | 最大29 |
待機(W) | 0.2 | |
凈尺寸 | 帶底座(mm) | 556.8×378-528×227.6 |
無(wú)底座(mm) | 556.8×362.4×85.0 | |
凈重量 | 帶底座(kg) | 10.2 |
無(wú)底座(kg) | 6.8 | |
底座升降范圍(mm) | 150(橫向),52.8(縱向) | |
VESA孔規格(mm) | 100×100 | |
Picture in Picture Picture by Picture 功能 |
支持 | |
隨機線(xiàn)纜 | 電源線(xiàn),DVI-D線(xiàn),D-Sub15線(xiàn) DP線(xiàn),USB線(xiàn),安裝螺絲,手冊,光盤(pán) |
|
質(zhì)量保證 | 5 年質(zhì)保 ( 液晶面板 3 年 ) | |
醫療Dicom模式 | 預制 | |
日本原廠(chǎng)遮光罩(選配) | HDPA212426 | |
我們保留不通知客戶(hù)而改變指標的權利 |