我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

松下Panasonic--TH-55LFV70C
廠(chǎng)家報價(jià):59000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
超窄邊框LED監視器◆安裝靈活◆高可靠性能◆高可視性市場(chǎng)參考價(jià):¥59,000
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類(lèi)別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽(yáng)區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話(huà):4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠(chǎng)商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì )議,安防監控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò )攝像機、模擬攝像機、醫療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 59000 |
型號 | TH-55LFV70C |
顯示面板 | |
屏幕尺寸(對角線(xiàn)) | 55 英寸 (1387mm) |
寬高比 | 16 : 9 |
面板類(lèi)型/背光 | IPS / Direct-LED |
分辨率(H x V) | 1,920 x 1,080像素 |
亮度 | 700 cd/m 2 |
最大顯示顏色 | 約 10.7 億色 |
對比度 | 1,200 : 1 |
動(dòng)態(tài)對比度 | 500,000 : 1 |
響應時(shí)間 | 12.0ms (G to G) |
可視角度(水平/垂直) | 178 ° / 178 ° (CR ≥ 10) |
面板表面處理 | 防眩光 (霧化44%) |
連接端子 | |
視頻輸入 | BNC x 1 (與COMPONENT 輸入共用Y) |
音頻輸入 | Pin Jack (L/R) x 1組 (與 COMPONENT 共用) |
HDMI 輸入 | HDMI A型接口 x 1 (兼容HDCP 1.4) |
分量輸入 | BNC x 1組 (與視頻輸入共用) |
音頻輸入 | Pin Jack (L/R) x 1組 (與視頻輸入共用) |
分量/RGB輸入 | – |
音頻輸入 | – |
DIV – D 輸入 | DVI-D 24-pin x 2 (Female) (符合 DVI 1.0 兼容HDCP 1.1) |
音頻輸入 | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (與PC輸入共用) |
DIV – D/DIV – I 輸出 | – |
顯示端口輸入 | 顯示端口 x 1 (DP1.1) (兼容HDCP 1.4) *1 |
顯示端口輸出 | – |
PC輸入 | Mini D-sub 15針 x 1 (Female) |
音頻輸入 | Stereo Mini-Jack (M3) x 1 (與DVI-D輸入共用) |
USB | USB A型接口 DC 5V/ 0.5 A x 1 (不支持 USB 3.0) |
音頻輸出 | Pin Jack (L/R) x 1 組 |
串行 | D-sub 9 針×1(輸入) (Male) / D-sub 9針 ×1(輸出) (Male)、兼容RS-232C |
DIGITAL LINK輸入/輸出 | RJ45 x 1 (輸入) (與LAN輸入共用 ) / RJ45 x 1 (輸出) (與 LAN 輸出共用) |
LAN | RJ45 x 1 (輸入) (100BASE-TX. 兼容PJLink TM 與DIGITAL LINK出入共用) / RJ45 x 1 (輸出) (100BASE-TX. PJLink TM 與DIGITAL LINK輸出共用) |
IR 輸入/輸出 | Stereo Mini-Jack (M3) x 1(輸入) /Stereo Mini-Jack (M3) x 1(輸出) |
揚聲器 | |
外部揚聲器輸出 | 8 Ω, 20 W (10 W + 10 W) (10 % THD) |
電力 | |
電源要求 | 110–127 V AC, 50 Hz/60 Hz / 220–240 V AC, 50/60 Hz |
耗電量 | 330 W |
平均功耗 *2 | 168 W |
待機狀態(tài) | 約 0.5W |
機械 | |
外形尺寸(W x H x D) | 1,213.4 x 684.2 x 95 mm (47.8? x 27.0? x 3.8?) |
邊框寬度 | 2.25 mm 0.088? [左 / 上] 1.25 mm 0.049? [右 / 下] |
重量 | 約30.0 kg (66.1 lbs) |
壁掛支架 | VESA 標準 400 x 400 mm (15.8? x 15.8?) |
安裝 *3 | 方向: 橫向 / 縱向,角度:僅垂直 |
環(huán)境 | |
操作環(huán)境 | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) *4 |
10% to 90% (無(wú)凝露) |
*1 雙模式。
*2 基于IEC 62087 Ed2 測量方法。
*3 如果安裝條件與指定的不同,請聯(lián)系您的經(jīng)銷(xiāo)商。
*4 高達2000 米(6,562 ft)。