我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

松下Panasonic-短焦商教投影機-PT-X3232STC
短焦商教投影機◆卓越性能、出色表現◆安裝簡(jiǎn)便◆多種實(shí)用功能市場(chǎng)參考價(jià):¥20,000
地址:北京市朝陽(yáng)區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話(huà):4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠(chǎng)商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì )議,安防監控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò )攝像機、模擬攝像機、醫療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 20000 |
型號 | PT-X3232STC | |
電源規格 | AC100–240 V, 50 Hz/60 Hz | |
功耗 | 300W(普通待機模式下6W,節能待機模式* 1 下0.5W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63英寸) 對角線(xiàn) (4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅動(dòng)方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 786,432 (1,024 × 768) | |
鏡頭 | 固定焦距鏡頭, 手動(dòng)對焦, F = 1.8, f = 6.08 mm, 投射比: 0.46:1 | |
投影畫(huà)面尺寸 (對角線(xiàn)) | 1.27–2.54 m (50–100英寸)對角線(xiàn), 4:3寬高比 | |
分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,024 x 768像素) | |
亮度* 2 (燈泡功率: 普通模式) | 3,200流明 | |
燈泡 | 230W UHM燈泡(燈泡更換周期: 普通模式為5,000小時(shí)/節能模式1為6,000小時(shí)/節能模式2為10,000小時(shí)* 3 ) | |
照度均勻性* 2 | 80% | |
對比 度* 2 | 15,000:1(全白/全黑) (RGB信號輸入, 圖像模式: 動(dòng)態(tài)模式, 燈泡功率: 普通模式) | |
掃描頻率 | HDMI 輸入 | 525i(480i)* 4 , 625i(576i)* 4 , 525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/60i,1125(1080)/50i, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/25p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/30p, VGA尺寸 (640點(diǎn) × 480點(diǎn))–WUXGA (1,920點(diǎn) × 1,200點(diǎn)), 點(diǎn)時(shí)鐘: 25-162 MHz |
RGB | fH: 15–91 kHz, fV: 24–85 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 162 MHz或更低 | |
YP B P R (YC B C R ) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p],fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] |
|
視頻/S- 視頻 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±15° (自動(dòng), 手動(dòng)) |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin x 1 (兼容HDCP,飽和色) , 音頻信號: 線(xiàn)性PCM (采樣頻率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
電腦1輸 入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 [RGB/S-視頻/Y ● P B (C B ) ● P R (C R )/Scart RGB] | |
監視器輸出 | D-sub HD 15-pin (雌頭) × 1 [RGB/監視器輸出] | |
視頻輸入 | Pin jack × 1 | |
音頻輸入1 | M3 (L,R) × 1 | |
音頻輸入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
音頻輸出 | M3 (L,R)x 1,監視器輸出 | |
串口輸入 | D-Sub 9-pin (雌頭) × 1, 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USB-B | 售后服務(wù)專(zhuān)用 | |
內置揚聲器 | 2W (單聲道) | |
噪音水平* 2 | 37dB(燈泡功率: 普通模式) , 33dB(燈泡功率: 節能模式1), 28dB(燈泡功率: 節能模式2) | |
機身材料 | 樹(shù)脂成型品(PC) | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 335mm × 134.1mm (支腳最短時(shí)) × 329 mm | |
重量 * 2 | 約3.8kg | |
運行環(huán)境 | 運行溫度: 5°C-40°C(海拔高度: 不超過(guò)1,400米; 高海拔模式:關(guān)閉) 5°C-35°C(海拔高度: 1,400米–2,700米; 高海拔模式:1) 5°C-30°C(海拔高度: 2,700米–3,000米; 高海拔模式:2) 運行濕度: 20%–80%(無(wú)結霜) |
|
提供 附件 | 無(wú)線(xiàn)遙控器單元 x1,電源線(xiàn) x1,光盤(pán)說(shuō)明書(shū) x1,使用說(shuō)明書(shū),遙控器電池(R03/LR03/AAA型)x 2,電腦連接線(xiàn)(1.5米) x1 | |
*1 節能待機模式下,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )喚醒等功能無(wú)效,使用串行端口用于外部控制僅接收中心指令。
*2 燈泡更換周期的測量最大值,上述值為連續啟動(dòng)2小時(shí),關(guān)閉0.5小時(shí)使用狀態(tài)下的測量值,并非燈泡保修時(shí)間。使用環(huán)境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*3 測量,測量條件和標記方式均符合ISO 21118國際標準。