我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生EPSON-投影機-EMP-S3
EMP-S3
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話(huà):010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)普生(中國)有限公司負責統括日本愛(ài)普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機構。愛(ài)普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛(ài)普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
技術(shù)參數 | ||
---|---|---|
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | |
主要部件規格 | ||
LCD | 尺寸 | 0.5英寸含微透鏡(x 3) |
驅動(dòng)方式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |
像素數 | 480000點(diǎn) (800 x 600) x 3 | |
分辨率 | SVGA | |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦&1 .35倍數碼變焦 | |
F=1.4/f=16.6mm | ||
燈泡 | 類(lèi)型 | 135W UHE |
壽命(參考值) | 2000小時(shí)(標準亮度模式) /3000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | |
投影距離 | 30 - 300英寸(0.9 - 12.1米) | |
偏移量 | 9.6:1 | |
亮度 | 1600流明(標準亮度模式)/1400流明(環(huán)保亮度模式) | |
對比度 | 500:1 | |
色彩還原 | 全彩 (1,677M種顏色) | |
聲音輸出 | 1W(非立體聲) | |
有效掃描頻段(模擬) | ||
點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHz-162MHz | |
水平 | 15KHz-92KHz | |
垂直 | 50Hz-85Hz | |
梯形校正 | 垂直:-30度到+30度 | |
模擬RGB輸入/輸出 | ||
顯示 | 實(shí)際 | 800 x 600 |
兼容 | 1280x 1024/1024x 768/640x 480 | |
輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pinx 1 |
音頻 | RCAx2 | |
輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pinx 1 |
視頻輸入/輸出 | ||
輸入信號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCAx 1 |
S端子 | ||
組合視頻:Mini D-sub 15 pin | ||
視頻RGB | ||
音頻 | RCAx 2 | |
控制輸入/輸出 | ||
USB輸入/輸出 | USB B型ver.1.1 | |
操作溫度 | 5℃ - 35℃ | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 大約5秒 | |
冷切時(shí)間 | 即時(shí)關(guān)機 | |
電源電壓 | 100-240 VAC ±10%,50 / 60 Hz | |
功耗 | 100-240 VAC 50 / 60 Hz,2.2-1.0A | |
尺寸(DxWxH) | 246 x 327x 86mm(不含投影機腳釘) | |
重量 | 約2.5公斤 | |
風(fēng)扇噪音 | 36dB(標準亮度模式)/28dB(環(huán)保亮度模式) | |
附件 | 電源線(xiàn)(1.8米) | |
計算機電纜(1.8米) | ||
遙控器(附帶AAA堿性電池x21) | ||
便攜軟包 | ||
密碼保護標簽 | ||
用戶(hù)手冊 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
備注:
*1 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習慣等因素影響會(huì )有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì )得到有效延長(cháng)。
*2 亮度、對比度依照日本商業(yè)機器制造者協(xié)會(huì )數據投影機委員會(huì )標準制定
*因技術(shù)改變而改變技術(shù)參數,恕不另行通知
**內容如有變動(dòng),恕不另行通知