數字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數字音視工程網(wǎng)

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

全前維護戶(hù)內全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片
  1. 全前維護戶(hù)內全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片

長(cháng)虹電子-全前維護戶(hù)內全彩LED顯示屏-CH-MLED***

廠(chǎng)家報價(jià):面議 產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))

簡(jiǎn)短介紹:大屏顯示行業(yè)首創(chuàng )的新一代顯示產(chǎn)品,采用LED自發(fā)光光源與COB封裝,融合液晶模組的一體化背板和單元勻光技術(shù)。標準積木式結構、自由拼接、3軸高精密調節,光學(xué)無(wú)縫,支持多種顯示模式組合。

產(chǎn)品品牌: 長(cháng)虹CHANGHONG
產(chǎn)品類(lèi)別: 彩色LED屏
咨詢(xún) 加入收藏 我要評價(jià)
咨詢(xún)
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢(xún)內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
四川長(cháng)虹電子系統有限公司

廠(chǎng)商介紹: 四川長(cháng)虹電子系統有限公司(長(cháng)虹CHANGHONG)是長(cháng)虹集團旗下全資子公司,是專(zhuān)業(yè)從事智慧城市建設的智能產(chǎn)品和信息化軟件的高新企業(yè)。長(cháng)虹CHANGHONG產(chǎn)品有分布式云屏拼接、圖像拼接處理器、平板LED、液晶拼接單元、液晶監視器、DLP拼接單元、LED大屏顯示、數字標牌、信息發(fā)布系統、觸摸一體機、智... [詳細]

經(jīng)銷(xiāo)商 聯(lián)系方式 價(jià)格
長(cháng)虹電子 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 面議

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品型號(新型號) 像素點(diǎn)間距(mm) 像素密度(點(diǎn)/㎡) 亮度(CD/㎡) 掃描 單元板分辨率 單元板尺寸 箱體分辨率 箱體尺寸
全前維護戶(hù)內全彩LED顯示屏 CH-MLED54/A6(ISQA) 1.17 730513 ≥800 1/32 128*144 150*168.75 512*288 600*337.5
CH-MLED54/A5(ISQA) 1.25 640000 ≥800 1/30 128*144 160*180 512*288 640*360*58
CH-MLED54/A3(ISQA) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A3(ISQB) 1.266 623925 ≥800 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A2(ISQ) 1.333 562500 ≥800 1/27 120*135 160*180 480*270 640*360*58
CH-MLED54/A1(ISQ) 1.453 473600 ≥800 1/31 110*124 160*180 440*248 640*360*58
CH-MLED54/A(ISQA) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQB) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISQC) 1.476 462770 ≥800 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED55/B2(ISQA) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B2(ISQB) 1.583 399060 ≥800 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B1(ISQA) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B1(ISQB) 1.667 360000 ≥800 1/27 96*108 160*180 384*216 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQA) 長(cháng)1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQB) 長(cháng)1.882高1.875 283350 ≥800 1/32 85*96 160*180 340*192 640*360*58
CH-MLED55/B(ISQC) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/B(ISQD) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480
CH-MLED55/A9(ISQA) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A9(ISQB) 1.9 277008 ≥800 1/20 80*90 152*171 320*180 608*342
CH-MLED55/A7(ISQA) 2 250000 ≥800 1/30 80*90 160*180 320*180 640*360*58
CH-MLED55/A7(ISQB) 2 250000 ≥800 1/32 64*64 128*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A6(ISQA) 2.5 160000 ≥800 1/24 64*76 160*180 256*144 640*360*58
CH-MLED55/A6(ISQB) 2.5 160000 ≥1000 1/32 96*96 240*240 192*192 480*480
CH-MLED55/A5(ISQA) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A5(ISQB) 3 111111 ≥1000 1/20 80*80 240*240 160*160 480*480
CH-MLED55/A4(ISQA) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A4(ISQB) 4 62500 ≥1000 1/15 60*60 240*240 120*120 480*480
CH-MLED55/A3(ISQA) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
CH-MLED55/A3(ISQB) 5 40000 ≥1000 1/12 48*48 240*240 96*96 480*480
    null
国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频