我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

巴可BARCO-巴可 優(yōu)利視UniSee-55”無(wú)邊框平鋪LCD拼接顯示系統平臺
巴可 優(yōu)利視UniSee 55”無(wú)邊框平鋪LCD拼接顯示系統平臺:巴可UniSee通過(guò)全新的方式帶來(lái)真正無(wú)縫的LCD拼接顯示系統。Barco UniSee的每個(gè)組件經(jīng)過(guò)重新設計和優(yōu)化,不僅在圖像質(zhì)量方面前進(jìn)了一步,而且在安裝時(shí)間、維護便捷性和可靠性方面更加出色。
地址:北京市朝陽(yáng)區太陽(yáng)宮中路12號冠城大廈12層
電話(huà):400-000-9370、400-882-2726、010-80101166(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 巴可BARCO是全球顯示行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)公司,主要為娛樂(lè )、企業(yè)和醫療保健市場(chǎng)設計開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò )可視化和創(chuàng )新協(xié)作解決方案。巴可偉視(北京)電子有限公司為中國市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)設計開(kāi)發(fā)可視化解決方案:涉及控制室、國防與航天、數字影院、醫療保健、媒體與娛樂(lè )、模擬與虛擬現實(shí)。巴可BARCO產(chǎn)品包括專(zhuān)業(yè)工程投影機、數字影院... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面議 |
巴可 優(yōu)利視UniSee 55”無(wú)邊框平鋪LCD拼接顯示系統平臺 產(chǎn)品參數:
面板 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD技術(shù) | PVA | ||||||||||||
屏幕霧化度 | 44% | ||||||||||||
分辨率 | 全高清 (1920 x 1080) | ||||||||||||
背光 | 直接LED | ||||||||||||
寬高比 | 16:9 | ||||||||||||
亮度 | 800 cd/m2(標準) | ||||||||||||
對比度 | 4000:1(典型) | ||||||||||||
白點(diǎn)色溫 | 10500 K(典型) | ||||||||||||
顏色調節 | Sense X色彩和亮度自動(dòng)校準 | ||||||||||||
背光壽命 | 100000 h(典型) | ||||||||||||
冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇 | ||||||||||||
工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||
工作濕度 |
至少20%(非冷凝) 最大70%,T < =30°C或115%-(1.5% x T/°C), T=30°C至40°C(非冷凝) |
||||||||||||
存儲溫度 | -20°C - 60°C | ||||||||||||
存儲濕度 | Min. 20% | Max. 70% for T < =30°C or 115%-(1.5% x T/°C) for T=30°C to 40°C (non-condensing) | ||||||||||||
響應時(shí)間 | < 8.5毫秒 | ||||||||||||
亮度均勻性 | 9點(diǎn):98% | 13點(diǎn):97.7% | 21點(diǎn):95.3% | ||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||
尺寸 |
1213.5 x 683 x 102.4毫米 | 47.8" x 26.9" x 4.03"(內部SMPS) 1213.5 x 683 x 94.9毫米 | 47.8" x 26.9" x 3.74"(外部SMPS) |
||||||||||||
屏幕對角線(xiàn)距離 | 55"英寸 | ||||||||||||
可視區域尺寸 | 1212.5 x 682毫米 | 47.7” x 26.8” | ||||||||||||
凈重 | 15千克 | 33.1磅(LCM凈重)/ 17.4千克 | 38.4磅(LCD凈重) | ||||||||||||
邊框寬度 | NA(無(wú)邊框) | ||||||||||||
連通性 | |||||||||||||
顯示端口 | 2個(gè)輸入 | ||||||||||||
HDMI | 2個(gè)輸入/1個(gè)輸出 | ||||||||||||
USB | 2 (only for power) | ||||||||||||
網(wǎng)口 | 2個(gè) | ||||||||||||
HDCP | 是 | ||||||||||||
電源 | |||||||||||||
功率消耗 |
|
||||||||||||
散熱 |
|
||||||||||||
EMC | Class A |