我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

科倫特科技-X-smart-X-smart
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
超薄轉角拼接LED商用顯示產(chǎn)品
產(chǎn)品品牌:
科倫特CLT
產(chǎn)品類(lèi)別:
LED廣告機
地址:深圳市龍崗區吉華街道科倫特大廈
電話(huà):400-6575-168、0755-61881888、18820265918(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市科倫特電子有限公司(科倫特CLT))是一家致力于專(zhuān)業(yè)LED商用顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的國家高新企業(yè)??苽愄谻LT產(chǎn)品涵蓋超高清小間距LED屏、戶(hù)外LED屏、戶(hù)外LED裸眼3D屏、LED租賃屏、LED一體機、LED拼接海報屏等??苽愄仉娮涌偯娣e超過(guò)十萬(wàn)平米,工超過(guò)三百人,產(chǎn)品遠銷(xiāo)全球一百... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
科倫特科技 | 400-6575-168、0755-61881888、18820265918 | 面議 |
參 數 | X191 | X261 |
像素間距(mm) | 1.953 mm(SMD 1515) | 2.604 mm(SMD 2020) |
箱體分辨率(dots) | 512 x 128 dots | 384 x 96 dots |
箱體尺寸(長(cháng) x寬 x高)/( mm) | 1000 x 250 x 38mm | 250 x 1000 x 38mm |
箱體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
箱體重量(單箱/ kg) | 6.0Kg | 6.0Kg |
顏色處理深度(Bit) | 14bit | 14bit |
刷新頻率( Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
驅動(dòng)方式 | 1/32掃 | 1/16掃 |
灰度等級 | 14 | 14 |
白平衡亮度(nit) | 900 | 1100 |
水平/垂直視角(H°/ V°) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
交流輸入電壓(V) | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 60 Hz | 60 Hz |
交流輸入功率最大值/平均值(W/m2) | 520W/m2 / 170 W/m2 | 450W/m2 / 150 W/m2 |
工作溫度(℃ ) | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
產(chǎn)品防護等級 | 前IP40后IP40 | 前IP40后IP40 |
LED燈典型壽命( hrs) | 100000 | 100000 |
箱體維護方式 | 前維護 前安裝 | 前維護 前安裝 |
安規認證 |