我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)其EIKI-10000流明 LCD XGA投影機-LC-XT9Ai
廠(chǎng)家報價(jià):180000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
愛(ài)其EIKI 10000流明,LCD,XGA投影機 LC-XT9Ai;1.8"LCDx3;分辨率XGA (1024×768);亮度 10000流明;對比度 5000:1;250WUHP×4系統可交替工作,鏡頭電動(dòng)變焦和聚焦型;可選多種鏡頭;重量 36.5kg。
產(chǎn)品品牌:
愛(ài)其EIKI
產(chǎn)品類(lèi)別:
工程投影機
地址:上海市普陀區金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號樓606室
電話(huà):021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)其EIKI總部在日本大阪,是專(zhuān)業(yè)大屏幕顯示設備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個(gè)LCD投影機產(chǎn)品之一;愛(ài)其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機、DLP投影機、投影機燈泡、投影機鏡頭等。愛(ài)其EIKI公司全球共有6家分公司。愛(ài)其EIKI影像設備(上海)有限公司,憑借多年來(lái)的管理經(jīng)驗和品牌美譽(yù),為中國市場(chǎng)... [詳細]
愛(ài)其EIKI 10000流明LCD XGA 投影機LC-XT9Ai技術(shù)參數
圖像特征 | 亮度 | 10000 |
對比度 | 5000:1 | |
亮度均勻度 | 90% | |
成像系統 | 1.8"英寸多晶硅有源距陣×3 | |
水平分辨率 | 800TV(HDTV) | |
屏幕像素 | 1024×768 | |
色彩度 | 16.7百萬(wàn) | |
總像素 | 2359296(1024×768)×3 | |
燈泡 | 燈泡 | 250WUHP×4 |
燈泡壽命 | 2000小時(shí)(節能模式) | |
圖像控制 | 支腳向上 | 支腳向上5.7° |
垂直數字梯形校正 | ±40° | |
水平梯形校正 | ||
圖像對角線(xiàn)(最大) | 600" | |
圖像對角線(xiàn)(最?。?/td> | 40" | |
圖像寬度(最大) | 12.2m | |
圖像寬度(最?。?/td> | 0.82m | |
鏡頭 | 垂直鏡頭縮放 | (T:B)10:0~0:10 |
水平鏡頭縮放 | (L:R)3:2~2:3 | |
鏡頭速度(參數) | 不含鏡頭 | |
鏡頭類(lèi)型 | 電動(dòng)變焦和聚焦型 | |
投影距離(最大) | 根據鏡頭選擇 | |
投影距離(最?。?/td> | 根據鏡頭選擇 | |
投影距離與圖像寬度比 | 根據鏡頭選擇 | |
變焦比(最大:最?。?/td> | 根據鏡頭選擇 | |
吊裝 | 吊裝方式 | 正投、頂投、地投 |
遙控 | 遙控(投影機) | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控×1 |
計算機規格 | 計算機兼容性 | UXGA&SXGA+、SXGA、WXGA,XGA、SVGA、VGA&MAC |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 230MHz | |
支持計算機格式 | 1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 | |
計算機分辨率 | XGA | |
音頻規格 | 音頻 | MiniStereox1 |
視頻規格 | 視頻兼容性 | 480i/p、575i/p、720P、1035i、1080i-50/60 |
視頻制式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M&N | |
支持的視頻格式 | 4:3&16:9 | |
視頻圖像調整 | 視頻信號逐行掃描 | |
接口 | 輸入 | 4種輸入模塊 |
模塊1:DVI-D×1,RCA×2,8-pinDIN×1 | ||
模塊2:BNC×5,RCA×2audio,8-pinDIN×1 | ||
模塊3:HD15×1,RCA×2audio,8-pinDIN×1 | ||
模塊4:可選模塊 | ||
RCA×2(左右聲道) | ||
RS232×1 | ||
輸出 | RCA×2 | |
控制口 | RS232×1 | |
鼠標 | USB×1 | |
外形規格 | 機殼長(cháng)度 | 783mm |
機殼高度 | 252mm | |
機殼寬度 | 581mm | |
外包裝長(cháng)度 | 1228mm | |
外包裝高度 | 662mm | |
外包裝寬度 | 880mm | |
重量 | 36.5kg | |
電源規格 | 耗電量 | 1500W |
電源線(xiàn) | 10英尺(3米)三類(lèi)電源線(xiàn),可拆卸 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機 | |
電源要求 | 200-240VAC,50/60Hz | |
工作環(huán)境 | 工作噪音 | 51dBA |
工作溫度(最高) | 35°C(95°F) | |
工作溫度(最低) | 5°C(41°F) | |
節能模式規格 | 亮度(節能模式) | |
工作噪音(節能模式) | ||
認證標準 | UL,加拿大UL,CE, | |
安全 | 安全插槽 | 線(xiàn)纜鎖定系統 |
附件 |
快速安裝手冊 用戶(hù)手冊 電源線(xiàn) 1.8m(6')VGA電腦輸入線(xiàn)(HD15~HD15)無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控配電池(AAx2)鏡頭蓋LensMountAdapter×2真色彩管理軟件 |
|
可選配件 | 替換燈泡、廣角鏡頭和長(cháng)焦鏡頭、DVI-Iw/HDCP模塊、5BNC模塊、Y/C(BNC×2/S-video)輸入模塊、PC輸入模塊、Dual(HD&SD)SDI模塊、可轉換模塊、網(wǎng)絡(luò )模塊、NPC-1網(wǎng)絡(luò )控制 | |
保修期限 | 燈泡 | 半年且不超過(guò)500小時(shí) |
整機 | 兩年 |