我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

艾迪蒙安-24路DVR硬盤(pán)錄像機-AD-D4024
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
艾迪蒙安ADMEAN 24路DVR硬盤(pán)錄像機 AD-D4024;7個(gè)通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼,其余通道支持2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼; 支持HDMI、VGA、CVBS同時(shí)輸出,HDMI與VGA輸出分辨率最高均可達1920x1080p;
產(chǎn)品品牌:
艾迪蒙安ADMEAN
產(chǎn)品類(lèi)別:
非網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)錄像機
地址:深圳市南山區白石洲中核集團五棟一樓
電話(huà):0755-86680515、15818687595(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市艾迪蒙安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(艾迪蒙安ADMEA)專(zhuān)業(yè)從事安防監控領(lǐng)域攝像機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主推高清系列攝像機、IP網(wǎng)絡(luò )攝像機,及嵌入式數字DVR、SONNY、夏普系列攝像機主機板,以及攝像機外殼。及后端配套產(chǎn)品。艾迪蒙安ADMEA產(chǎn)品已被廣泛應用多方領(lǐng)域,以其性能穩定、功能實(shí)用、操作簡(jiǎn)便備受... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
艾迪蒙安 | 0755-86680515、15818687595 | 面議 |
艾迪蒙安ADMEAN 24路DVR硬盤(pán)錄像機 AD-D4024 技術(shù)規格參數
視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 24路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自適應 |
音頻輸入 | 4路,BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
視音頻輸出 | CVBS輸出 | 2路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480 | ||
HDMI輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 | |
1024×768/60Hz | ||
VGA輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
音頻輸出 | 2路,BNC接口(線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω) | |
視音頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻編碼分辨率 | 第1、5、9、13、17、21通道支持WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼,其余通道最高支持2CIF/CIF/QCIF實(shí)時(shí)編碼 | |
視頻幀率 | PAL:1--25幀/秒 | |
NTSC:1--30幀/秒 | ||
視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,最大3072Kbps | |
碼流類(lèi)型 | 復合流/視頻流 | |
音頻壓縮標準 | OggVorbis | |
音頻碼率 | 64kbps | |
雙碼流 | 支持 | |
同步回放 | 16路 | |
硬盤(pán)驅動(dòng)器 | 類(lèi)型 | 8個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口 |
最大容量 | 每個(gè)接口支持容量最大4TB的硬盤(pán) | |
錄像管理 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測錄像、報警錄像、動(dòng)測或報警錄像、動(dòng)測和報警錄像 |
回放模式 | 即時(shí)回放、常規回放、事件回放、標簽回放 | |
備份模式 | 常規備份、事件備份 | |
網(wǎng)絡(luò )管理 | 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv6、UPnP(即插即用)、SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò )管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò )校時(shí))、SADP(自動(dòng)搜索IP地址)、SMTP(郵件服務(wù))、NFS(接入NAS)、iSCSI(IPSAN應用)、PPPoE(撥號上網(wǎng))、FTP等 |
外部接口 | 語(yǔ)音對講輸入 | 1個(gè),BNC接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 2個(gè),RJ4510M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 | |
串行接口 | 1個(gè),標準RS-485串行接口; | |
1個(gè),標準RS-232串行接口; | ||
1個(gè),鍵盤(pán)485串口 | ||
USB接口 | 3個(gè),USB2.0 | |
報警輸入 | 16路 | |
報警輸出 | 8路 | |
其他 | 電源 | 100~240VAC,5A,47~63Hz |
功耗(不含硬盤(pán)) | ≤40W | |
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |
尺寸 | 445mm(寬)×470mm(深)×90mm(高) | |
重量(不含硬盤(pán)) |