我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

日立HITACHI-超短距液晶投影機-HCP-A727W
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A727W;三片式LCD技術(shù);分辨率1,280×800(1,024,000;光亮度 2700流明;對比度(通斷比) 5000:1 (演示模式);鏡頭 定焦鏡頭;重量 約4.3kg
地址:廈門(mén)市思明區民族路50號世紀中心23層
電話(huà):0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 日立家電(中國)有限公司(日立HITACHI)(注銷(xiāo)),日立現主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開(kāi)發(fā)、制造,銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機產(chǎn)品包括激光投影機、DLP投影機、液晶投影機、高清投影機、超短焦投影機、日立攝像機涉及教育投影機、日立工程投影機、日立商教投影機... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 60000 |
凱漠科技 | 025-83983392、025-86397146、025-58128839 | 32800 |
上海鴻禾 | 021-33031086 | 60000 |
日立HITACH 超短距液晶投影機 HCP-A727W技術(shù)規格參數
液晶顯示板 | 0.59英寸(15mm)16:10透過(guò)型液晶板(×3) | |
分辨率(像素數) | 1,280×800(1,024,000彩色像素) | |
光亮度※ | 2700流明※ | |
對比度(通斷比)※ | 5000:1(演示模式)※ | |
鏡頭 | 定焦鏡頭 | |
燈泡 | 250WUHP | |
聲音輸出 | 16W | |
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
電源 | AC100-120V/AC220-240V | |
功耗 | 360W | |
工作溫度△ | 0~40℃ | |
輸入信號 | RGB輸入 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,SXGA+,UXGA,MAC16" |
視頻輸入 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,PAL(60Hz) | |
HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,1080p@50/60 | ||
SDTV:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50 | ||
輸入/輸出端子 | HDMI輸入 | HDMI×2 |
RGB輸入 | RGB×2 | |
RGB輸出 | RGB2輸入共享 | |
復合視頻 | RCA×1 | |
音頻輸入 | 小型立體聲×1RCAx1 | |
音頻輸出 | 小型立體聲×1 | |
USB | USB(B型)x1USB(A型)x2 | |
麥克風(fēng) | 小型單聲道×1 | |
控制 | D-SUB9針×1 | |
有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | RJ-45×1 | |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )(選配) | 可選 | |
外形尺寸 | 377(寬)×136(高)×360(深)mm不包含突起部分 | |
重量 | 約4.3kg |
※ 根據ISO21118標準,該標稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標稱(chēng)值的80%。
△ 環(huán)境溫度為35至40℃時(shí),投影機將自動(dòng)切換至省電模式。
規格如有變更,恕不另行通知。