我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生EPSON-家庭影院投影機-CH-TW5200
愛(ài)普生EPSON 家庭影院投影機 CH-TW5200;0.61英寸3LCD;3D 1080p 全高清投影機;2000 流明亮度/ 色彩亮度;15000:1 超高對比度;手動(dòng)光學(xué)變焦聚焦,F值 1.58-1.72,變焦比 1-1.2;重量 約2.8kg
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話(huà):010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)普生(中國)有限公司負責統括日本愛(ài)普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機構。愛(ài)普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛(ài)普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 9999 |
洛薩影音科技 | 010-52905085、59861922、59861922 | 9999 |
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 9999 |
圣諦影音 | 021-60340700、400-007-6056 | 9999 |
愛(ài)普生EPSON 家庭影院投影機 CH-TW5200技術(shù)參數
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
核心部件技術(shù)參數 | LCD | 尺寸 | 0.61英寸,帶微透鏡(D9.8,C2Fine,12Bit) |
像素數 | 2073,600點(diǎn)(1920x1080)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192-240Hz(2D)/400-480Hz(3D) | ||
投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦 | |
F值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9mm-20.28mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute) | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 200WUHE | |
壽命 | 5000小時(shí)(標準亮度模式),6000小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 34英寸-328英寸(0.9米-9.0米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000流明 | |
色彩亮度 | 2000流明 | ||
對比度*2*3 | 15000:1 | ||
3D格式 | FramePacking | 1080p24,720p50/60 | |
SidebySide | 1080p24/50/60,1080i50/60,720p50/60 | ||
TopandBottom | 1080p24,720p50/60 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W單聲道 | |
色彩模式 | 動(dòng)態(tài),起居室,自然,影院,3D動(dòng)態(tài),3D影院 | ||
調節功能 | 六軸色彩調節、3D景深調節、8:8pulldown(1080/24p)、愛(ài)普生超級白等 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | -30度到+30度(自動(dòng)) | |
水平方向 | -30度到+30度(手動(dòng)) | ||
安全防護 | Kensington鎖 | 有 | |
操作鍵盤(pán)保護 | Key-lock,Child-lock | ||
接口類(lèi)型 |
HDMI×2(HDMI1支持MHL),VGA×1(D-sub15pin),RCA(視頻)×1, RCA(音頻L/R)×1,Audioout×1,USBA×1,RS-232C×1 |
||
無(wú)線(xiàn)規格 | IEEE802.11b:11Mbps,IEEE802.11g:54Mbps,IEEE802.11n:130Mbps | ||
操作溫度 | 5℃-35℃(41°F-95°F)(20%-80%濕度,無(wú)凝結) | ||
操作高度 | 0米-2000米(0英尺-6562英尺)(超過(guò)1500米/4921英尺,使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃-60℃(14°F-140°F)(10%-90%濕度,無(wú)凝結) | ||
直接開(kāi)關(guān)機 | 是 | ||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 287W | |
環(huán)保亮度模式 | 217W | ||
待機模式 | 0.31W | ||
尺寸 | 長(cháng)x高x寬 | 297×247×108mm | |
重量 | 約2.8kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標準亮度模式 | 37dB | |
環(huán)保亮度模式 | 29dB |
備注:
*1 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習慣等因素影響會(huì )有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì )得到有效延長(cháng)。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(huì )(SID)管理下的國際顯示計量委員會(huì )ICDM 負責編寫(xiě)?;贗SO21118 標準制定,該標稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標稱(chēng)值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區:海拔高度2000m 及2000m 以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。