我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生EPSON-商務(wù)投影機-EB-C740X
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機 EB-C740X;0.63英寸3LCD;分辨率1024x768XGA;4200 流明色彩亮度;3000:1 對比度;智能手機無(wú)線(xiàn)投影( 選配無(wú)線(xiàn)路由器);手動(dòng)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦,F值1.51-1.99,焦距18.2mm-29.2mm,變焦比1-1.6;重量3.7kg;
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話(huà):010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)普生(中國)有限公司負責統括日本愛(ài)普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機構。愛(ài)普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛(ài)普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 33800 |
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機 EB-C740X技術(shù)參數
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數 | LCD | 尺寸 | 0.63英寸含微透鏡 |
驅動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 786,432dots(1024x768)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦 | |
F值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute滑鈕) | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 215WUHE | |
參考壽命 | 3500小時(shí)(亮度:標準模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸(0.84-13.9米),標準尺寸:60"屏幕,投影距離為1.69-2.75m | ||
投射比 | 1.38(Zoom:Wide),2.24(Zoom:Tele) | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4200流明 |
經(jīng)濟模式 | 2730流明 | ||
色彩亮度 | 4200流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(16.77百萬(wàn)種顏色) | ||
有效掃描頻率(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效掃描頻率(數字) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | HDMI:24/30/50/60Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%濕度,未凝結) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過(guò)1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%濕度,未凝結) | ||
供電電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
耗電量 | 220-240V地區 | (開(kāi)機)標準模式 | 298W |
(開(kāi)機)經(jīng)濟模式 | 212W | ||
(待機)網(wǎng)絡(luò )開(kāi) | 4.3W | ||
(待機)網(wǎng)絡(luò )關(guān) | 0.44W | ||
額定電壓/電流 | 100-240VAC50/60Hz3.1-1.4A | ||
尺寸(長(cháng)×寬×高) | 不含腳釘 | 377×271×93mm | |
重量 | 約3.7kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標準模式:34dB/經(jīng)濟模式:26dB |
主要功能 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10W×1 |
易用功能 | 聲影控3合1USB投影 | ● |
A/Vmute功能 | ● | |
畫(huà)面凍結 | ● | |
局部放大 | ● | |
幫助菜單功能 | ● | |
直接連接ELPDC06實(shí)物展臺 | ● | |
無(wú)PC演示(照片、PDF、愛(ài)普生SlideConverter轉換文件, Movie(MotionJPEG),Movie(MPEG)) |
● | |
網(wǎng)絡(luò )投影 | ● | |
信息廣播 | ● | |
智能手機連接 | ● | |
高效功能 | 直接開(kāi)機 | ● |
直接關(guān)機 | ● | |
8秒快速啟動(dòng) | ● | |
零秒冷卻 | ● | |
調節功能 | +/-30度垂直梯形校正 | ● |
+/-30度水平梯形校正 | ● | |
自動(dòng)垂直梯形校正 | -30to+30度 | |
水平梯形滑鈕 | ● | |
信號源搜索 | ● | |
快速四角調節 | ● | |
多屏幕色彩調節 | ● | |
雙畫(huà)面顯示 | ● | |
操作面板保護功能 | ● | |
安全功能 | 防盜桿 | ● |
密碼保護 | ● | |
用戶(hù)標識設定 | ● | |
Kensington鎖 | ● |
備注:
*1上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習慣等因素影響會(huì )有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì )得到有效延長(cháng)。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標稱(chēng)值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。