我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

冠品信電子-液晶監視器-GP-1900-XK
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
從液晶屏的等級上來(lái)說(shuō),液晶顯示器采用的是民用顯示屏,而正規的液晶監視器則采用的是高亮度工業(yè)級A+液晶屏
產(chǎn)品品牌:
冠品信
產(chǎn)品類(lèi)別:
液晶監視器
地址:廣州市番禺區鐘村鎮鐘一工業(yè)區永業(yè)大廈三座五樓
電話(huà):020-84718742(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 廣州冠品信電子科技有限公司是一家集生產(chǎn)研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、及售后服務(wù)于一體的安防設備產(chǎn)品為主的高科技企業(yè),公司創(chuàng )于2006年,專(zhuān)業(yè)從事顯示設備產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā),銷(xiāo)售。近幾年,公司投入大量的人力資金從事安防產(chǎn)品設備的研發(fā),經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展,已擁有一支優(yōu)秀的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售團隊。并在全國范圍內設立了分公司或辦... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
冠品信電子 | 020-84718742 | 面議 |
型號:GP-1900-XK | |||
LCD規格說(shuō)明 | 尺寸說(shuō)明 | 19英寸TFT液晶屏 | |
屏幕比例 | 4:3 | ||
屏點(diǎn)距 | 0.294mm×0.294mm(H,V) | ||
最大分辨率 | 1280×1024 | ||
對比度 | 700:1 | ||
亮度(cd/m2) | 450cd/m2 | ||
響應時(shí)間(ms) | 8ms | ||
視角 | H:85°/85°V:85°/85° | ||
使用壽命(hrs) | 50,000(hrs) | ||
面板顏色 | 白色、黑色、用戶(hù)訂制顏色 | ||
畫(huà)質(zhì) | 3D數碼梳狀濾波器(PAL/NTSC) | ||
3D數碼降噪 | |||
HD高清晰信號 | |||
逐行掃描 | |||
10-bit液晶面板驅動(dòng)帶來(lái)更好的色彩過(guò)度、平滑生動(dòng) | |||
WCG-CCFL亮艷色彩背光源 | |||
雙畫(huà)面功能 | |||
視頻標準 | PAL/NTSC | 自動(dòng)識別 | |
支持分辨率 | 640×480(60/72/75HZ) | ||
800×600(60/72/75HZ) | |||
1024×768(60/72/75HZ) | |||
![]()
|
|||
信號端子 | 一路VGA輸入 | ||
模擬RGB | |||
BNC1/BNC2輸入 | |||
一路BNC輸出 | |||
三路音頻輸入 | |||
一路音頻輸出 | |||
面板按鍵 | 1 | 菜單按鈕 | |
2 | 左方向鍵 | ||
3 | 右方向鍵 | ||
4 | 視頻轉換 | ||
5 | 電源開(kāi)關(guān) | ||
功放/功率 | 2×16歐姆/3W | ||
整機功耗 | 工作狀態(tài):35W(最大); 待機狀態(tài):1W | ||
面板按鍵 | UP,Down,Menu,Power,Left,Right;Mode/ Auto,Menu,Power,Left,Right;Mode | ||
菜單語(yǔ)言 | English Chinese;(需多種語(yǔ)言可選) | ||
安裝方式 | VESA標準安裝孔 | ||
用戶(hù)定制 | |||
產(chǎn)品架構 | 強固型金屬機殼,防靜電、防磁場(chǎng)、防強干擾 | ||
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80%( 無(wú)凝結) | ||
儲存溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95%( 無(wú)凝結) | ||
附件說(shuō)明 | 使用說(shuō)明書(shū)一本 | ||
保修卡一份 | |||
AC電源線(xiàn)一條 | |||
VGA連接線(xiàn)一條 | |||
電源適配器一個(gè) | |||
壁掛支架(可選) | |||
合格證一張 | |||
外觀(guān)尺寸(鐵殼) | 436×361×61(mm) | ||
型號:GP-2000-XK | |||
LCD規格說(shuō)明 | 尺寸說(shuō)明 | 20英寸TFT液晶屏 | |
屏幕比例 | 4:3 | ||
屏點(diǎn)距 | 0.264mm×0.264mm(H,V) | ||
最大分辨率 | 1600×1200 | ||
對比度 | 1000:1 | ||
亮度(cd/m2) | 500cd/m2 | ||
響應時(shí)間(ms) | 8ms | ||
視角 | H:85°/85°V:85°/85° | ||
使用壽命(hrs) | 50,000(hrs) | ||
面板顏色 | 白色、黑色、用戶(hù)訂制顏色 | ||
畫(huà)質(zhì) | 3D數碼梳狀濾波器(PAL/NTSC) | ||
3D數碼降噪 | |||
HD高清晰信號 | |||
逐行掃描 | |||
10-bit液晶面板驅動(dòng)帶來(lái)更好的色彩過(guò)度、平滑生動(dòng) | |||
WCG-CCFL亮艷色彩背光源 | |||
雙畫(huà)面功能 | |||
視頻標準 | PAL/NTSC | 自動(dòng)識別 | |
支持分辨率 | 640×480(60/72/75HZ) | ||
800×600(60/72/75HZ) | |||
1024×768(60/72/75HZ) | |||
1280×1024(60/72/75HZ) | |||
![]()
|
|||
信號端子 | 一路VGA輸入 | ||
模擬RGB | |||
BNC1/BNC2輸入 | |||
一路BNC輸出 | |||
三路音頻輸入 | |||
一路音頻輸出 |