我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

杰思創(chuàng )科技-LED畫(huà)面拼接器-LVP-8000
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
LVP-8000是一款強大的四通道畫(huà)面拼接器,該拼接器可實(shí)現4個(gè)獨立的視頻處理器、4×4通道的混合矩陣、4096×2304高分辨率圖像輸出。單臺最大拼接8192×1152或4096×2304或1920×4800,遠高于8K的視頻輸出。
產(chǎn)品品牌:
杰思創(chuàng )
產(chǎn)品類(lèi)別:
LED屏圖像處理器
地址:深圳市南山區南頭街道大新路89號海大創(chuàng )意園西座3層304、305
電話(huà):0755-2658 8939、150 1259 3639、135 2882 5268、177 0402 8595、133 5299 8058(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市杰思創(chuàng )科技有限公司成立于2000年,成立伊始,公司就確立了以數字圖像處理技術(shù)為基礎,以數字顯示系統應用研發(fā)為核心的產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)。杰思創(chuàng )產(chǎn)品涉及智能云屏、OLED雙面屏、數字標牌、液晶拼接顯示器、多媒體顯示器、液晶監視器、觸控一體機、多畫(huà)面分割器、拼接控制器、視頻定制、投影互動(dòng)等。杰思創(chuàng )科技有了... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
杰思創(chuàng )科技 | 0755-2658 8939、150 1259 3639、135 2882 5268、177 0402 8595、133 5299 8058 | 面議 |
DVI視頻輸入 | ||
輸入數量 | 4 | |
接口形態(tài) | DVI-I插座 | |
信號標準 | DVI1.0,HDMI1.3向下兼容 | |
支持分辨率 | VESA標準,PC to 1920x1200,HD to 1080p | |
VGA視頻輸入 | ||
輸入數量 | 4 | |
接口形態(tài) | DVI-I插座 | |
信號標準 | R、 G、 B、 Hsync、 Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) | |
75 ohm black level:300mV Sync-tip:0V | ||
支持分辨率 | VESA標準,PC to 1920x1200 | |
復合視頻CVBS輸入(VIDEO) | ||
輸入數量 | 4 | |
接口形態(tài) | BNC | |
信號標準 | PAL/NTSC 1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync ) 75 ohm | |
支持分辨率 | 480i,576i | |
3G-SDI視頻輸入 選配 | ||
輸入數量 | 1 | |
接口形態(tài) | BNC | |
信號標準 | SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI | |
支持分辨率 | 1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) | |
720p 60/50/25/24 | ||
1080i 1035i | ||
625/525 line | ||
DVI視頻輸出 | ||
輸出數量 | 8 | |
接口形態(tài) | DVI-D插座、DVI-I插座 | |
信號標準 | DVI標準:DVI1.0 | |
支持分辨率 | 640×480@60Hz | 1600×1200@60Hz |
800×600@60Hz | 1680×1050@60Hz | |
1024×768@60Hz | 1920×1080@60Hz | |
1280×1024@60Hz | 1920×1200@60Hz | |
1366×768@60Hz | 2048×1152@60Hz | |
1440×900@60Hz | ||
VGA視頻輸出 | ||
輸出數量 | 4 | |
接口形態(tài) | DVI-I插座 | |
信號標準 | VGA標準:R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) | |
75 ohm black level:300mV Sync-tip:0V | ||
支持分辨率 | 640×480@60Hz | 1600×1200@60Hz |
800×600@60Hz | 1680×1050@60Hz | |
1024×768@60Hz | 1920×1080@60Hz | |
1280×1024@60Hz | 1920×1200@60Hz | |
1366×768@60Hz | 2048×1152@60Hz | |
1440×900@60Hz | ||
整機參數 | ||
重量 | 6.5kg | |
尺寸 | 8.8cm(高)x44cm(寬)x30cm(深) | |
輸入電源 | 100VAC – 240VAC 50/60Hz | |
最大功率 | 100W | |
工作溫度 | 0°C~45°C | |
儲藏濕度 | 10%~90% | |
規格參數如有修改,恕不另行通知! |