我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

三菱電機-55英寸拼接顯示單元-VS-L55HM70CH
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
55英寸拼接顯示單元;分辨率1920x1080;背光源 LED背光源;屏幕間隙 5.5mmmm;亮度-明亮模式 700 cd/m2,亮度-正常模式 500 cd/m2,亮度-節能模式 350 cd/m2
產(chǎn)品品牌:
三菱Mitsubishi
產(chǎn)品類(lèi)別:
液晶拼接
地址:中國上海市南京東路300號名人商業(yè)大廈15樓
電話(huà):400 820 2130 , 021-2312-3030(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 三菱電機空調影像設備(上海)有限公司(三菱Mitsubishi),是由日本三菱電機株式會(huì )社在中國投資的全資子公司。作為影像系統領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先和倡導者之一,三菱電機至今已創(chuàng )造了多個(gè)"世界第一",覆蓋了公共場(chǎng)合、室內大屏幕顯示、辦公場(chǎng)所、桌面、醫療打印和照片等多種影像產(chǎn)品的使用場(chǎng)合。無(wú)論在場(chǎng)館,商店,辦... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
偉業(yè)信達 | 0451-86656964、88305522、13304654616 | 面議 |
緯而視科技 | 400-821-3693 | 面議 |
三菱電機 | 400 820 2130 , 021-2312-3030 | 面議 |
音視普訊 | 010-64413868/64421408/64420265 | 面議 |
伯坦科技 | 029—65693395、65693397、400-0400-636 | 面議 |
型號名稱(chēng) | VS-L55HM70CH |
液晶屏幕類(lèi)型 | TFT LCD(SPVA Mode) |
分辨率 | Full-HD 全高清(1920 x 1080像素) |
可視圖像尺寸 | 55"對角線(xiàn)尺寸 |
背光源 | LED背光源 |
光源平均壽命 | 50000小時(shí) |
屏幕間隙 | 5.5mm/6.7mm*1 |
顯示顏色 | 16.7M |
亮度-明亮模式 | 700 cd/m2 |
亮度-正常模式 | 500 cd/m2 |
亮度-節能模式 | 350 cd/m2 |
視角-水平 | 178° |
視角-垂直 | 178° |
輸入端子 | LAN: RJ45×1(10BASE-T/100 BASE-TX) |
輸入端子 | RS-232C: D-sub 9 pins |
輸入端子 | D-sub 9 pins(IN/OUT) |
輸入端子 | 線(xiàn)控: F3.5 Jack×1 |
輸入端子 | 紅外線(xiàn)接收器(可選) |
可選分布式處理器插槽 | 3×(預置VC-B70DC處理板) |
疊加功能 | 每屏最多6窗口 |
功耗-明亮模式 | 330W |
功耗-正常模式 | 280W |
功耗-節能模式 | 250W |
控制軟件(可選) | 三菱 D-Wall控制軟件 |
輸入電壓 | AC 100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz |
設備尺寸 | 1215.3mm(寬)×686.1mm(高)×173mm(厚) |
設備重量 | 40Kg/88lbs |
(*1)為與BR-HM70KK型前維護壁掛架配套使用時(shí)之參數。
(*2)為與BR-XM70KK型前維護壁掛架配套使用時(shí)之參數。