我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

安立信-20寸內窺手術(shù)醫用顯示器-LC-MS2001EO
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
20寸內窺手術(shù)醫用顯示器
產(chǎn)品品牌:
安立信Anrecson
產(chǎn)品類(lèi)別:
商用液晶屏
地址:深圳寶安西鄉107國道固戍路口愉盛工業(yè)區第四棟
電話(huà):0755-23723553、0755-23282429、15338767263(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市安立信電子有限公司(安立信Anrecson)是一家專(zhuān)業(yè)安防、工控、醫療液晶顯示研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)商。安立信Anrecson產(chǎn)品涉及安防液晶監視器、安防液晶拼接單元、工控開(kāi)放觸摸顯示器、工控嵌入觸摸顯示器、醫用專(zhuān)業(yè)液晶顯示器等。深圳安立信電子是中國專(zhuān)業(yè)視頻顯示解決方案提供商,中國行業(yè)液晶專(zhuān)顯... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 | 面議 |
20寸內窺手術(shù)醫用顯示器 | ||||
外觀(guān)圖 | 技術(shù)參數 | |||
基本參數 | 規格型號 | LC-MS2001EO | ||
面板尺寸 | 20.1" | |||
縱橫比例 | 4:3 | |||
支持顏色 | 16.7M | |||
分辨率 | 1600×1200 | |||
顯示面積(mm) | 408.0 (H) x 306.0 (V) | |||
點(diǎn)距 | 0.255mm×0.255mm | |||
視角 | 178°/178° | |||
亮度 | 250cd/㎡ | |||
對比度 | 1000:1 | |||
響應時(shí)間 | 8ms | |||
結構圖 | 輸入/輸出信號 | |||
輸入 | VGA | ×1(D-Sub 15 pin) | ||
HDMI | ×1 | |||
DVI | ×1 (DVI-D 24 pin) | |||
DisplayPort | ×1 | |||
復合視頻 | ×1 (BNC×1) | |||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr | ×1 (BNC×3) | |||
外同步 | 選配 | |||
Y/C | ×1 (DIN4) | |||
SDI/HD-SDI | 選配 | |||
輸出 | 復合視頻 | ×1 (BNC×1) | ||
相關(guān)資料 | 標準/功率 | |||
安立信20寸內窺手術(shù)專(zhuān)用顯示器可以在微創(chuàng )外科(MIS)中,清楚確切的觀(guān)察到手術(shù)部位。白色外框、防水設計、抗菌處理、符合電磁兼容規定、多 種視頻輸入輸出接口,使得該產(chǎn)品完全符合各種內鏡或手術(shù)室、ICU顯示的要求 | 電源 | 輸入電壓 | DC:12V/5A | |
功耗 | ≦55W | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0?C - 40?C | ||
儲存溫度 | -20?C - 60?C | |||
工作濕度 | 10% - 90% | |||
色溫 | 6500K/9300K/用戶(hù)自定義 | |||
MTBF | >50.000小時(shí) | |||
出廠(chǎng)參數 | 面板顏色 | 白色/黑色/索尼灰 | ||
使用攝像主機 | 三晶片,全高清內窺鏡,手術(shù)室等 | |||
安裝標準 | VESA 100*100mm | |||
安裝方式 | 桌面、壁掛 | |||
重量 | ||||
尺寸 |