我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

安立信-55寸液晶廣告機/數字標牌-LC-MS550
領(lǐng)跑“廣告”機時(shí)代 廣告機就是大家通常說(shuō)到的液晶廣告機,英文名為ADVERTISING LCD DISPLAYER?,F在又稱(chēng)為數字標牌。以TFT-LCD為例
地址:深圳寶安西鄉107國道固戍路口愉盛工業(yè)區第四棟
電話(huà):0755-23723553、0755-23282429、15338767263(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 深圳市安立信電子有限公司(安立信Anrecson)是一家專(zhuān)業(yè)安防、工控、醫療液晶顯示研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)商。安立信Anrecson產(chǎn)品涉及安防液晶監視器、安防液晶拼接單元、工控開(kāi)放觸摸顯示器、工控嵌入觸摸顯示器、醫用專(zhuān)業(yè)液晶顯示器等。深圳安立信電子是中國專(zhuān)業(yè)視頻顯示解決方案提供商,中國行業(yè)液晶專(zhuān)顯... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 | 面議 |
外觀(guān)圖 | 技術(shù)參數 | |||
基本參數 | 規格型號 | LC-MS5501ADS | ||
面板尺寸 | 55" | |||
縱橫比 | 16:9 | |||
背光方式 | CCFL | |||
支持顏色 | 16.7M | |||
分辨率 | 1920×1080 | |||
顯示面積 | 1021mm(W)×575.5mm(H) | |||
視角 | 178° | |||
亮度 | 450cd/㎡ | |||
對比度 | 5000:1 | |||
場(chǎng)頻 | 60Hz | |||
響應時(shí)間 | 6ms | |||
結構圖 | 輸入/輸出信號 | |||
輸入 | USB 2.0 輸入 | 2 | ||
網(wǎng)口 | 1 | |||
HDMI高清輸入 | 1 | |||
VGA輸入 | 1 | |||
SD卡座 | 1(內部) | |||
相關(guān)資料 | 其它參數 | |||
格式 | 視頻格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、AVI、MOV、 | ||
圖片格式 | JPEG、BMP、PNG | |||
主要功能 | 操作系統 | uCOS | ||
播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 | |||
網(wǎng)絡(luò )支持 | 以太網(wǎng),支持WiFi、WCDMA無(wú)線(xiàn)外設擴展 | |||
支持畫(huà)面分割 | 1×視頻、4×圖片、1×滾動(dòng)字幕、1×背景、1×LOGO、1組×日期時(shí)間、1×天氣預報區域。支持自由分屏 | |||
附加功能 | RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | ||
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持 | |||
系統升級 | 支持USB升級,網(wǎng)絡(luò )升級 | |||
主要硬件規格 | CPU | 高清音視頻解碼芯片 | ||
內置存儲器 | NAND FLASH 4G | |||
存儲器擴展 | SD/USB | |||
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |||
功率 | 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||
最大功率損耗 | ≦135W | |||
待機功率損耗 | <5W | |||
工作溫度 | 0℃~60℃ | |||
工作濕度 | 10%~90%,無(wú)凝露 | |||
存儲溫度 | 負40℃~70℃ | |||
機身尺寸 | 1377.6mm*838.4mm*68.9mm |
商場(chǎng)超市,連鎖店,專(zhuān)賣(mài)店,便利店,促銷(xiāo)柜臺等場(chǎng)合。 液晶廣告機現在已經(jīng)成為商家必不可少的廣告用品! 賓館酒店,商業(yè)寫(xiě)字樓,電梯口,電梯間,展覽現場(chǎng),娛樂(lè )休閑場(chǎng)所。 地鐵站,火車(chē)站,飛機場(chǎng)。 出租車(chē)內,公交旅游巴士,列車(chē)上,地鐵內,飛機里。液晶廣告已經(jīng)在大型公共場(chǎng)所普及!