我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

韓華泰科-高清寬動(dòng)態(tài)防暴半球攝像機-SCV-3081P
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
? 高分辨率: 600線(xiàn)(彩色), 700線(xiàn) (黑白) ? 最低照度:0.3Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類(lèi)別:
半球攝像機
地址:天津市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區微電子工業(yè)區微六路11號
電話(huà):022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監控攝像機,距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設計、先進(jìn)的制造工藝以及數字圖像處理技術(shù),我們開(kāi)發(fā)出完整的視頻監控產(chǎn)品線(xiàn),包括前端攝像機、后端存儲設備以及系統控制、智... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-33165070 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-33165070 | 面議 |
博視嘉業(yè) | 010-62637592 | 面議 |
深特電子 | 0755-3322 1919 | 面議 |
昆明麥爾信息 | 0871-65123989、65715229、63933208、66377853、66379275 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
規格/型號 | SCV-3081P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" Super HAD CCD(雙掃描) |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描系統 | 2 : 1 隔行掃描 |
同步 | 內同步/線(xiàn)性同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600線(xiàn), 黑白:700線(xiàn) |
最低照度 | 彩色:0.3Lux (50IRE@F1.2), 0.0006Lux (感光度,x512) 黑白:0.01Lux (50IRE@F1.2), 0.00002Lux (感光度,x512) |
信噪比 | 52dB (自動(dòng)增益關(guān)閉, 重量打開(kāi)) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 |
鏡頭類(lèi)型 | |
焦距(變焦倍率) | 2.8 ~ 11mm (3.9x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
視角 | H : 94?(Wide) ~ 26?(Tele) / V : 67?(Wide) ~ 20?(Tele) |
最小物距 | 0.2m |
鏡頭類(lèi)型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類(lèi)型 | 板載型 |
轉動(dòng)范圍 | |
水平范圍 | 0° ~ 352° |
垂直范圍 | 0° ~ 73° |
旋轉范圍 | 0° ~ 348° |
操作 | |
屏幕顯示 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,羅,塞,瑞,丹,土,葡 |
攝像機名稱(chēng) | 關(guān)/開(kāi) (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉換 | 自動(dòng) (ICR) / 外部/ 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 關(guān)/用戶(hù)背光補償 / 強光抑制 / SSDR/寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài) | 160x(54dB) |
暗區補償 | SSDR(關(guān)/開(kāi)) |
數字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開(kāi)) |
數字圖像穩定 | 關(guān)/開(kāi) |
動(dòng)態(tài)偵測 | 內置 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi) (12個(gè)可編輯區域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 關(guān)/低/高 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內 / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
數字變焦 | 關(guān)/開(kāi) (1x ~ 16x) |
翻轉 | 關(guān)/H-Rev/V-Rev/HV-Rev |
場(chǎng)景模式 | 標準,日夜轉換,背光,ITS,室內,用戶(hù) |
VPS | 關(guān)/開(kāi) |
智能視頻分析 | 固定/移動(dòng)/區/圍欄/跟蹤/檢測/計數 |
畫(huà)中畫(huà) | 關(guān)/開(kāi) |
報警 | 1個(gè)輸出 |
通信 | 同軸控制(兼容SPC-300) |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
環(huán)境 | |
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / < 90% RH |
防護等級 | IP66 |
電子 | |
輸入電壓 | 雙電壓(24VAC±10% & 12VDC±10%) |
電源功耗 | 最大3.5W |
外觀(guān)特性 | |
顏色/材料 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
尺寸(寬x高) | Ø137.0 x 106.0mm (5.39" x 4.17") |
重量 | 340g (0.75 lb) |