我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

愛(ài)普生EPSON-交互式短焦投影機-EB-CS520WN
愛(ài)普生EPSON 交互式短焦投影機EB-CS520WN;0.59 英寸3LCD;分辨率WXGA1280x800;3000 流明色彩亮度;對比度3000:1;手動(dòng)聚焦,1.35 倍數字變焦,F=1.80 f=6.48mm,83 厘米投影80 英寸寬屏短焦投影;重量 3.9KG。
地址:北京市朝陽(yáng)區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話(huà):010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 愛(ài)普生(中國)有限公司負責統括日本愛(ài)普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機構。愛(ài)普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛(ài)普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 29550 |
中廣盛源 | 010-82601914、010-82601934、010-82601954 | 29550 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 29550 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 29550 |
愛(ài)普生EPSON 交互式短焦投影機EB-CS520WN技術(shù)參數
EB-CS520WN 產(chǎn)品規格 | |||
投影系統RGB | 光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件技術(shù)參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 |
驅動(dòng)模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數 | 1024,000 dots (1280x800) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦,1.35 倍數字變焦,F=1.80 f=6.48mm | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 230W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時(shí)( 標準亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 40-116 英寸[0.54 米-1.22 米] | ||
投射比 | 0.48(Zoom:wide) | ||
偏移量 | 9.51:-1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 3000 流明 |
經(jīng)濟模式 | 2100 流明 | ||
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(1677 萬(wàn)色) | ||
聲音輸出 | 16 W x 1 | ||
其他功能 | 無(wú)PC 演示,密碼保護,A/V mute 功能,畫(huà)面凍結功能,局部放大,幫助菜單 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/ 垂直 ±15 度 | |
Quick Corner 功能 | 有 | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin x 2 |
音頻信號 | 立體聲迷你接口x 2 | ||
輸出端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin x 1 | |
音頻信號 | 立體聲迷你接口x 1 | ||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | 復合視頻:RCA( 黃)×1,S- 視頻:Mini Din×1 |
音頻信號 | RCA( 白/ 紅)x1 | ||
HDMI | 實(shí)際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |
視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B x 1 | ||
RS-232C | |||
網(wǎng)絡(luò )輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 ( 用于選配無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作溫度 | 5℃ 到35 ℃<41°F 到95 °F> ( 濕度20% - 80% 未凝結) | ||
操作高度 | 0 米到2286 米<0 英尺 到7500 英尺> ( 超過(guò)1500 m / 4,921 英尺 區域: 應用高海拔模式) | ||
直接開(kāi)機功能 | 有 | ||
直接關(guān)機功能 | 有 | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 7 秒 | ||
冷卻時(shí)間 | 0 秒 | ||
供電電壓 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 316W | |
待機 | 0.37W(網(wǎng)絡(luò )功能關(guān)閉) | ||
尺寸(長(cháng)× 寬× 高) | 不含腳釘 | 345 x 277 x 105 mm | |
重量 | 約3.9KG/8.7 磅 | ||
風(fēng)扇噪聲(環(huán)保模式) | 29 dB |
備注:
*1 燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習慣等因素影響會(huì )有很大差別。投影機在亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì )得到有效延長(cháng)。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標稱(chēng)值的80%。
*3 亮度對比度基于顏色模式:動(dòng)態(tài),變焦:Wide,自動(dòng)光圈:開(kāi)。