我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

索尼Sony-商用及教育短焦投影機-VPL-SX535
索尼SONY 商用及教育短焦投影機 VPL-SX535;顯示系統 3LCD系統;分辨率:1024x768像素 ;投影鏡頭 變焦:手動(dòng)(約1.05倍),聚焦:手動(dòng),約27厘米投射出80英寸;光通量(亮度) 3000 流明
地址:上海市浦東新區居里路361號
電話(huà):400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務(wù)活動(dòng)的全資子公司,負責索尼Sony市場(chǎng)推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導之一。索尼Sony專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)系統產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專(zhuān)業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 59800 |
亞?wèn)|華顯 | 010-57130376、57130376、87175876 | 面議 |
亞?wèn)|華顯 | 010-57130376、57130376、87175876 | 面議 |
亞?wèn)|華顯 | 010-57130376、57130376、87175876 | 面議 |
廣州靈躍信息 | 020-61027760 | 59800 |
浪端科技 | http://www.szlangduan.com/ | 59800 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 59800 |
索尼SONY 商用及教短焦育投影機 VPL-SX535技術(shù)規格參數
光學(xué)部分 | |
顯示系統 | 3LCD系統 |
顯示元件 | 有效的顯示尺寸:0.63"(16.0毫米)X3,縱橫比4:3像素:2,359,296(1024X768X3)像素 |
投影鏡頭 | 光學(xué)變焦:手動(dòng)(約1.05倍),數字變焦:4倍,位移:手動(dòng),垂直:+/-4.6%水平:+/-3.4% |
光源 | 210W高壓汞燈泡 |
燈泡建議更換時(shí)間*1 | 6000小時(shí)(燈泡模式:低)/4500小時(shí)(燈泡模式:標準)/3000小時(shí)(燈泡模式:高) |
過(guò)濾網(wǎng)清洗周期*1 | 6000小時(shí)/建議與燈泡更換同一時(shí)間 |
投影距離 | 約27厘米投射出80英寸 |
屏幕尺寸 | 60"到110"投影比:0.34-0.36:1F:1.78-1.83f:4.92-5.18mm |
光通量(亮度*2) | 光通量(亮度)*2:3000流明色彩光通量(色彩亮度)*3:3000流明 |
信號 | |
顯示掃描頻率 | 水平:14-93kHZ,垂直:47-93Hz |
顯示分辨率 | 電腦信號輸入:最大顯示分辨率:1600X1200(調整顯示) |
當輸入視頻信號時(shí) | NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60P,1080/50P |
梯形校正*4 | 最大+/-5度 |
概況 | |
外形尺寸 | 約384.4x122.5x423.4毫米(不含突出部分) |
重量 | 約7.0公斤 |
電源要求 | AC100-240V,3.6-1.4A,50/60H |
電源消耗 | 最大:300W,待機:8W(標準),0.3W(低) |
散熱 | 1023BTU |
工作溫度/濕度 | 0-40℃/35-85%(無(wú)凝結) |
儲存溫度/濕度 | -20℃-60℃/10-90% |
輸入/輸出 | |
輸入A | RGB/YPbPr輸入接口:D-sub15芯(雌頭) |
輸入B | RGB輸入接口:迷你D-sub15針雌接口 |
音頻(RCA) | 1個(gè) |
音頻(3.5mini) | 2個(gè) |
S視頻輸入 | S視頻輸入接口:迷你型DIN-4芯 |
視頻輸入 | 視頻輸入接口:聽(tīng)筒插孔 |
輸出 | 監視器輸出接口:迷你型D-sub15芯(雌頭)音頻(3.5mini)輸出:1個(gè)*5 |
其他信號輸入/輸出 | RS-232接口:D-sub9芯(雌頭)LAN接口:RJ45 |
隨機附件 | |
遙控器:RM-PJ7,鋰電池:CR2025,AC電源線(xiàn),HDD-sub15芯電纜,投影機吊架,使用說(shuō)明書(shū),安全標簽,維修站清單,保修卡,吊裝安裝手冊 | |
選購附件 | |
投影機燈泡LMP-E212(用于更換) |
*1 這個(gè)數值是近似值,它取決于環(huán)境或如何使用投影機而變化
*2 基于ISO21118標準制定,ISO21118標準所定的亮度值是批量生產(chǎn)大的產(chǎn)品的平均值,此處涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)的最低值。實(shí)際亮度會(huì )隨燈泡模式設置的不同而變化
*3 依據本公司規定方法測試或參照http://www.3lcd.com/cn/benefits/default.html 中記載,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)的最低值
*4 取決于分辨率,當使用梯形校正功能來(lái)電子校正的時(shí)候,畫(huà)面質(zhì)量可能變差。
*5 只適用于輸入A和輸入B,在待機狀態(tài)下不適用。
*6 交互式投影機安裝應用程序,有關(guān)更多使用信息請訪(fǎng)問(wèn)Sony網(wǎng)站:http://pro.sony.com.cn/dpj /。