我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

松下Panasonic-日夜型ABF半球-WV-CW480
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
第三代超級動(dòng)態(tài)(SDIII)高清防破壞日夜型ABF半球。水平清晰度:540線(xiàn)(典型High模式) 570線(xiàn)(黑白模式),最低照度:0.003Lux(SENS UP模式),4倍變焦,動(dòng)態(tài)范圍:54dB,智能功能,場(chǎng)景變化檢測功能,IP66 防塵防水標準。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類(lèi)別:
半球攝像機
地址:北京市朝陽(yáng)區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話(huà):4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠(chǎng)商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì )議,安防監控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò )攝像機、模擬攝像機、醫療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-33165070 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
型號 | WV-CW480S / WV-CW484S |
---|---|
類(lèi)型 | 表面安裝型 |
攝像機 | |
拾取裝置 | 1/3型行間轉移CCD |
有效像素 | 752(H) × 582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
掃描范圍 | 4.8(H) × 3.6(V)mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
掃描線(xiàn) | 625線(xiàn) |
水平清晰度 | 彩色模式:540線(xiàn)(typical),520線(xiàn)(HIGH 模式),480線(xiàn)(NORMAL模式) 黑白模式:570線(xiàn) |
最低照度 | 0.6Lux(彩色模式) 0.08Lux(黑白模式) 0.003Lux(SENS UP模式) |
信噪比 | 50dB(AGC 關(guān),加重開(kāi)) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB典型(第三代超級動(dòng)態(tài):開(kāi)) |
白平衡 | ATW1、ATW2或AWC |
AGC / 增益 | 開(kāi)(高 / 中 / 低) / 關(guān) |
電子快門(mén)速度 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000s |
靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
電子變焦 | 2倍 |
后焦調整 | 自動(dòng)后焦,手動(dòng),自動(dòng) / 預置 / 固定 |
光線(xiàn)控制 | ALC / ELC(僅限使用監視器輸出時(shí)使用) |
第三代超級動(dòng)態(tài) | 開(kāi)或關(guān)(帶有BLC遮蔽) |
同步 | 內同步 / 多功垂直驅動(dòng)(VD2) / 電源同步 |
數字降噪 | 高或低 |
清晰度模式 | NORMAL或HIGH |
黑白模式 | 模式:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān),水平:高 / 低,帶有外部控制 |
自動(dòng)圖像穩定器 | 開(kāi)或關(guān) |
移動(dòng)檢測器 | 模式1,模式2(場(chǎng)景變化)或關(guān) |
隱私區域 | 開(kāi)(灰色 / 馬賽克)或關(guān) |
攝像機標題 | 最多16個(gè)字節 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),俄語(yǔ),漢語(yǔ)或日語(yǔ) |
鏡頭卡口 | CS卡口 |
鏡頭 | |
類(lèi)型 | 2倍變焦 |
焦距 | 3.8 ~ 8.0mm |
視角 | 水平:35.6°(望遠) ~ 73.6°(廣角) 垂直:26.6°(望遠) ~ 53.4°(廣角) |
光圈比 | 1:1.4(廣角) 1:1.8(望遠) |
聚焦范圍 | 1.2mm ~ ∞ |
旋轉 / 俯仰平臺 | |
旋轉范圍 | ±175° |
俯仰范圍 | ±75° |
輸入輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL復合75Ω / BNC端口多功垂直VD2和控制數據功能 |
監視器輸出 | 1.0V [p-p] / 75Ω / PAL復合信號 / 3.5mm 小插口 |
規格 | |
電源及電源功耗 | AC 220V ~ 240V 50Hz, 7W / AC 24V 50Hz, 4.1W |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 低于90%(無(wú)凝結) |
防水防塵等級 | 達到IP66級防水防塵保護 / 符合IEC60529測量標準 |
尺寸(D×H) | 160mm × 161.7mm |
重量(約) | 2.1kg |