我的位置:
- 數字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

松下Panasonic-室外日夜型攝像機-WV-CW380
廠(chǎng)家報價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
第三代超級動(dòng)態(tài)(SDIII)室外日夜型攝像機。水平清晰度:540線(xiàn)(彩色模式) 570線(xiàn)(黑白模式),最低照度:0.005Lux(SENS UP模式),日夜轉換功能,內置8倍可變焦距鏡頭,IP66防水標準。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類(lèi)別:
槍式攝像機
地址:北京市朝陽(yáng)區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話(huà):4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠(chǎng)商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠(chǎng)商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì )議,安防監控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò )攝像機、模擬攝像機、醫療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-33165070 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
攝像機 | |
---|---|
傳感器 | 1/3型隔行掃描CCD |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描模式 | 2:1隔行掃描 |
掃描區域 | 4.8(H) x 3.6(V)mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz |
掃描線(xiàn) | 625線(xiàn) |
水平分辨率 | 540線(xiàn)(彩色高速模式),480線(xiàn)(彩色普通模式),570線(xiàn)(黑白模式) |
最低照度 | 彩色(30IRE):F1.6廣角時(shí)0.65Lux(SENS UP:關(guān)),0.065Lux* (SENS UP:10倍) 黑白(10IRE):F1.6廣角時(shí)0.09Lux(SENS UP:關(guān)),0.009Lux* (SENS UP:10倍) |
信噪比 | 50dB(AGC關(guān),加重開(kāi)) |
白平衡 | AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) |
光線(xiàn)控制 | ALC |
AGC | 開(kāi) (高 / 中 / 低)或關(guān) |
超級動(dòng)態(tài)III | 開(kāi) / 關(guān)(帶BLC,屏蔽區域8x6) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB典型值 (超級動(dòng)態(tài)III 開(kāi)) |
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍,4倍,6倍,10倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
數字降噪 | 高 / 低 |
分辨率模式 | 正常 / 高 |
黑白模式 | 模式:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān),水平:高 / 低 |
數字變焦 | 2倍 |
視頻移動(dòng)探測 | 關(guān) / 模式1(VMD) / 模式2(場(chǎng)景變換),256級靈敏度,屏蔽區域8x6 |
場(chǎng)景變化探測 | VMD模式2條件下 |
私人區域 | 開(kāi)(灰色 / 馬賽克)或關(guān) |
圖像自動(dòng)穩定器 | 開(kāi) / 關(guān) |
攝像機字幕 | 最多16字符 |
鏡頭安裝 | CS安裝座 |
后焦調節 | ABF,手動(dòng),自動(dòng) / 預設 / 固定 |
同步 | 內同步(INT),多功垂直驅動(dòng)(VD2),外同步(LL) |
鏡頭 | |
焦距 | 5.0 ~ 40.0mm,8倍可變焦距 |
視角 | 水平:6.6°(望遠) ~ 52°(廣角),垂直:5°(望遠) ~ 39.6°(廣角) |
最大光圈比 | 1:1.6 (廣角) 1:1.9 (望遠) |
對焦范圍 | 1.2m ~ ∞ |
調整角度 | |
水平 | ±100°(攝像機安裝支架) |
垂直 | +30°,-90°(攝像機安裝支架) |
輸入 / 輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL 復合信號 75Ω / BNC 多路復用連接器,VD2與控制數據功能 |
監視器輸出 | 1.0V [p-p] / PAL 復合信號 75Ω / 3.5 mm 迷你接口 |
一般規格 | |
設置方式 | OSD設置菜單 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),中文 |
安全 / EMC標準 | CE(EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),C-Tick |
電源 / 功耗 | WV-CW380:AC 220 ~ 240V 50Hz,14W** WV-CW384:AC 24V 50Hz,18W**,DC 12V 560mA*** |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ -30℃ ~ +50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 90%或更低(無(wú)冷凝) |
防水防塵 | IP66防水防塵,符合IEC60529測量標準 |
尺寸 | 78mm(H) x 82mm(W) x 301mm(L)(不含支架和防曬頂) |
重量(約) | 1.5kg(不含支架) |