null
null
您的位置:數字音視網(wǎng)/中標公告詳細

2019G31地塊商業(yè)綜合體項目智能化工程中標候選人公示第1次公示

2025-03-14 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心

2019G31地塊商業(yè)綜合體項目智能化工程中標候選人公示第1次公示169710

信息發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 00:00:00 來(lái)源:南京云平臺 閱讀次數:44【我要打印】【關(guān)閉】 2025-03 原文鏈接 http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/fzx/074008/074008002/074008002001/20250313/2c9084839589e67601958e9a4a6a7983.html
 

<

 

標段編號:PKFJ2500235-323SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京浦口交建投資管理有限公司的2019G31地塊商業(yè)綜合體項目智能化工程評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) 中通服咨詢(xún)設計研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 浙江省郵電工程建設有限公司;上海寶冶集團有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程一級 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-消防設施工程二級 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-消防設施工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標報價(jià)(元) 35320426.82 35320497.60 34531128.00
工期(日歷日) 200 200 200
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 湯偉方 沈蒙蒙 朱洪宇
項目負責人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書(shū)編號 蘇1322017201802979;蘇建安B(2018)1004911 蘇1322020202100641 浙1332013201330038;浙建安B(2021)3197307
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 中通服咨詢(xún)設計研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司
資格預審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 技師學(xué)院遷建工程智能化工程
合同價(jià)格 62854622.11
項目地點(diǎn) 揚州市
開(kāi)工時(shí)間 2022年04月16日
竣工時(shí)間 2022年08月30日
項目負責人 劉磊
招標單位名稱(chēng) 揚州科創(chuàng )教育投資集團有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 鹽城市鐵路綜合客運樞紐(東廣場(chǎng))智能化工程項目
合同價(jià)格 28990881.66
項目地點(diǎn) 鹽城市
開(kāi)工時(shí)間 2019年10月18日
竣工時(shí)間 2021年08月05日
項目負責人 湯偉方
招標單位名稱(chēng) 鹽城市鐵路投資發(fā)展有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
 
第二名 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司
資格預審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 山西省人民醫院新院區建設項目
合同價(jià)格 25685898.19
項目地點(diǎn) 山西省太原市
開(kāi)工時(shí)間 2022年04月02日
竣工時(shí)間 2023年12月10日
項目負責人 冉澤
招標單位名稱(chēng) 山西建筑工程集團有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 夏縣人民醫院遷建項目智能化系統工程及智能化其他系統工程
合同價(jià)格 23531159.89
項目地點(diǎn) 夏縣康杰北路與北城橫一街交匯處西南角
開(kāi)工時(shí)間 2023年12月25日
竣工時(shí)間 2024年02月19日
項目負責人 沈蒙蒙
招標單位名稱(chēng) 夏縣人民醫院
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
 
第三名 浙江省郵電工程建設有限公司;上海寶冶集團有限公司
資格預審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 宣城市人民醫院改擴建工程二期門(mén)診醫技內科大樓項目弱電智能化工程
合同價(jià)格 34577735.00
項目地點(diǎn) 安徽省宣城市
開(kāi)工時(shí)間 2022年12月06日
竣工時(shí)間 2024年03月27日
項目負責人 連雙
招標單位名稱(chēng) 宣城市公共重點(diǎn)工程建設處
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 新泰市中醫醫院應急綜合樓信息化和智能化項目施工合同
合同價(jià)格 27082013.72
項目地點(diǎn) 新泰市青云路860號
開(kāi)工時(shí)間 2022年11月15日
竣工時(shí)間 2024年06月18日
項目負責人 朱洪宇
招標單位名稱(chēng) 新泰市中醫醫院
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)  
合同價(jià)格  
項目地點(diǎn)  
開(kāi)工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項目負責人  
招標單位名稱(chēng)  
獎 項 獲獎名稱(chēng)  
獎項頒發(fā)機構  
獲獎時(shí)間  
 

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
江蘇移動(dòng)信息系統集成有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金。
江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金。
浙江歐歌科技股份有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金。
盛云科技有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金。
南京川航智能系統有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金。

4、評標委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績(jì)評審 施工組織設計評審 投標人市場(chǎng)信用評價(jià)評審 投標報價(jià)評審
1 中通服咨詢(xún)設計研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 1.00 14.87 6.90 74.37 97.14
2 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 1.00 14.19 6.93 74.37 96.49
3 浙江省郵電工程建設有限公司;上海寶冶集團有限公司 1.00 14.40 6.68 74.07 96.15
4 中建安裝集團有限公司 0.00 14.16 7.20 74.41 95.77
5 中建三局智能技術(shù)有限公司;中建三局集團有限公司 1.00 13.46 7.00 73.36 94.82
6 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司;江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 1.00 14.30 7.45 64.30 87.05
7 江蘇中科智能系統有限公司;江蘇揚建集團有限公司 1.00 14.06 6.97 64.65 86.68
8 冠林電子有限公司 1.00 14.40 6.13 64.55 86.08
9 南京協(xié)成樓宇系統工程有限公司 1.00 14.30 6.08 64.25 85.63

6、評標委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
蘇州中億豐科技有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
華創(chuàng )電子股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
中建安裝集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
南京協(xié)成樓宇系統工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
冠林電子有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
朗高科技有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
銀江技術(shù)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
思創(chuàng )數碼科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
江蘇鼎馳電子科技有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.40
浙大網(wǎng)新系統工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
江蘇屹耘智能工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
中建八局第三建設有限公司;中郵建技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
南京恒天偉智能技術(shù)有限公司;江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
江蘇中科智能系統有限公司;江蘇揚建集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
中建三局智能技術(shù)有限公司;中建三局集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
中通服咨詢(xún)設計研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70
南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
浙江省郵電工程建設有限公司;上海寶冶集團有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
 

7、擬定中標人:

中通服咨詢(xún)設計研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 2025年3月14日 起,至 2025年3月18日 止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京浦口交建投資管理有限公司
聯(lián)系電話(huà): 025-58538107
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇萬(wàn)源工程咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系電話(huà): 13400066182
行政監管部門(mén): 浦口區建設局
行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-58151332

 

null
null
国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频