一、項目編號:ZZGJ20240165(招標文件編號:ZZGJ20240165)
二、項目名稱(chēng):財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):北京興財信息技術(shù)有限責任公司
供應商地址:北京市豐臺區西四環(huán)南路27號【園區】
中標(成交)金額:85.0000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):北京用友政務(wù)軟件股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區永豐路9號院3號樓3層101-A01至A10室、4層101-A01至A10室
中標(成交)金額:170.5000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):北京久其軟件股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區文慧園甲12號樓1層
中標(成交)金額:191.2000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):北京中科達奧軟件有限公司
供應商地址:北京市海淀區青云里滿(mǎn)庭芳園小區9號樓青云當代大廈15層1508-1室
中標(成交)金額:139.5000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):北京大數元科技發(fā)展有限公司
供應商地址:北京市海淀區上地東路1號院3號樓九層901室
中標(成交)金額:198.0000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):福建博思軟件股份有限公司
供應商地址:福建省福州市閩侯縣上街鎮高新大道5號
中標(成交)金額:119.8000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):拓爾思信息技術(shù)股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區建楓路(南延)6號院3號樓1至7層101
中標(成交)金額:93.2500000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):太極計算機股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區北四環(huán)中路211號
中標(成交)金額:79.7600000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司
供應商地址:北京市海淀區萬(wàn)泉河路68號8號樓1710室
中標(成交)金額:48.0000000(萬(wàn)元)
供應商名稱(chēng):大連凌一科技發(fā)展有限公司,長(cháng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司聯(lián)合體
供應商地址:遼寧省大連市沙河口區西山村51號-1 長(cháng)春市前進(jìn)大街2266號
中標(成交)金額:128.8000000(萬(wàn)元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
1 | 北京興財信息技術(shù)有限責任公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第2包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
2 | 北京用友政務(wù)軟件股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第3包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
3 | 北京久其軟件股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第4包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
4 | 北京中科達奧軟件有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第5包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
5 | 北京大數元科技發(fā)展有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第6包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
6 | 福建博思軟件股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第7包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
7 | 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第8包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
8 | 太極計算機股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第9包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
9 | 北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第11包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
序號 | 供應商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
10 | 大連凌一科技發(fā)展有限公司,長(cháng)春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司聯(lián)合體 | 財政部打包信息系統(模塊)運行維護項目(2024-2025)第13包 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
楊青林、王展偉、李俊山、段智清、陳敏、申維俊、李洋
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照采購文件中標準 2包 15300元3包 24780元4包 26832元5包 21840元6包 27408元7包 19920元8包 16852元9包 14400元11包 10000元13包 20880元
本項目代理費總金額:19.821200 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
包號 | 中標人綜合得分 |
2 | 97.43 |
3 | 91.26 |
4 | 93.85 |
5 | 89.60 |
6 | 89.28 |
7 | 95.86 |
8 | 95.59 |
9 | 94.54 |
11 | 90.39 |
13 | 92.44 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):財政部信息網(wǎng)絡(luò )中心
地址:北京市豐臺區西四環(huán)南路 27 號
聯(lián)系方式:李老師 010-68553115
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):中招政采(北京)咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市西城區車(chē)公莊大街乙5號3幢6層604室
聯(lián)系方式:劉倩倩、蓋曉艷、普晶、劉宇晴 010-63966992-818
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉倩倩、蓋曉艷、普晶、劉宇晴
電 話(huà): 010-63966992-818