采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福州未來(lái)橋信息技術(shù)有限公司 | 福州市倉山區建新鎮金華路2號2棟 | 2,059,800.00元 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng):2059800.00元 |
采購包1(智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng)):
貨物類(lèi)(福州未來(lái)橋信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-T24 | 17 | 套 | 52,800.0000 | 897,600.00 |
1-1-2 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-C24 | 4 | 套 | 37,000.0000 | 148,000.00 |
1-1-3 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-BC | 1 | 張 | 1,920.0000 | 1,920.00 |
1-1-4 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 谷爾 | Y-650A/6-250E | 1 | 套 | 4,400.0000 | 4,400.00 |
1-1-5 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 三創(chuàng )正騰 | 18U | 1 | 個(gè) | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-6 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | TP-LINK | TL-SG2048 | 1 | 臺 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-7 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-D24 | 50 | 張 | 100.0000 | 5,000.00 |
1-1-8 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-P12 | 1 | 間 | 47,800.0000 | 47,800.00 |
1-1-9 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZTJ-MN | 15 | 套 | 4,300.0000 | 64,500.00 |
1-1-10 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZTJ-STM32 | 15 | 套 | 950.0000 | 14,250.00 |
1-1-11 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZOH-YQYB | 3 | 套 | 14,500.0000 | 43,500.00 |
1-1-12 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZESA21 | 5 | 套 | 4,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-13 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZESD19 | 5 | 套 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-14 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZESH17 | 5 | 套 | 3,200.0000 | 16,000.00 |
1-1-15 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 凌智 | LZESF17 | 5 | 套 | 1,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-16 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UPO6202Z | 15 | 臺 | 3,600.0000 | 54,000.00 |
1-1-17 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UTG2122B | 15 | 臺 | 5,100.0000 | 76,500.00 |
1-1-18 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UDP3305S | 15 | 臺 | 4,000.0000 | 60,000.00 |
1-1-19 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UT8633N | 15 | 臺 | 2,400.0000 | 36,000.00 |
1-1-20 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UT8806 | 15 | 臺 | 5,900.0000 | 88,500.00 |
1-1-21 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UTL8512+ | 5 | 臺 | 2,500.0000 | 12,500.00 |
1-1-22 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UTS1032T | 1 | 臺 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-23 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | MSO3054X | 1 | 臺 | 31,800.0000 | 31,800.00 |
1-1-24 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UTG8202D | 1 | 臺 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-25 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 優(yōu)利德 | UDP6952B | 1 | 臺 | 9,400.0000 | 9,400.00 |
1-1-26 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 盛普 | 30520A | 1 | 臺 | 23,000.0000 | 23,000.00 |
1-1-27 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 翼兆 | OUSHI | 2 | 臺 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-28 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 誼華 | 899D | 48 | 臺 | 800.0000 | 38,400.00 |
1-1-29 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 智慧先鋒 | V1.0 | 1 | 套 | 84,500.0000 | 84,500.00 |
1-1-30 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 智慧先鋒 | ZHXF-JNDSKSV1.0 | 6 | 年 | 18,900.0000 | 113,400.00 |
1-1-31 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 未來(lái)橋 | WLQ-C24-D | 2 | 套 | 54,800.0000 | 109,600.00 |
1-1-32 | 教學(xué)儀器 | 智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng) | 科麥斯 | KOMAX | 5 | 臺 | 1,690.0000 | 8,450.00 |
采購人代表: | 黃小英 |
評審專(zhuān)家: | 劉斌瓊 、 李晟 、 歐琳 、 林堯銘 |
代理服務(wù)費收費標準:
①以采購包中標金額作為計算基數,按以下標準以差額定率累進(jìn)法計算收取代理服務(wù)費,收費費率標準如下:中標金額在100萬(wàn)元的部分,收費費率標準1.5%;中標金額在100萬(wàn)元-500萬(wàn)元的部分,收費費率標準1.1%;②收取方式:中標人應按規定的標準以銀行轉賬等方式一次性向招標代理機構繳清;③繳納代理費賬戶(hù)信息:開(kāi)戶(hù)名:福建省智信招標有限公司,開(kāi)戶(hù)行:中國光大銀行福州市楊橋支行,賬號:087739120100304037933。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1智能開(kāi)放實(shí)訓場(chǎng):2.6657萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
資格及符合性審查情況:福州權來(lái)儀器有限公司針對招標文件“第五章 招標內容及要求”“二、技術(shù)和服務(wù)要求”中“序號29模擬工業(yè)傳送帶物品檢測系統”第1、3、5、6、12項未提供真實(shí)設備進(jìn)行現場(chǎng)演示,經(jīng)評標委員會(huì )評審視為負偏離,該投標人符合性審查不合格,其余投標人資格及符合性審查均合格。
名稱(chēng):福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福建省永安市巴溪大道2199號
聯(lián)系方式:鄭老師,0598-8823837
名稱(chēng):福建省智信招標有限公司
地址:福州市鼓樓區五四路159號世界金龍大廈第14層A、C1單元
聯(lián)系方式:鄭雪妹、張博藝、廖麗松,0591-88318332、87616211轉810
項目聯(lián)系人:鄭雪妹、張博藝、廖麗松
電話(huà):0591-88318332、87616211轉810